PairLast Price24h avg Price24h Volume
ETHBTC 0.06339400 0.06330480 4914.36
LTCBTC 0.00323200 0.00329580 418.57
BNBBTC 0.01147200 0.01158662 860.46
NEOBTC 0.00046100 0.00045817 46.07
QTUMETH 0.00175200 0.00178258 9.16
EOSETH 0.00063300 0.00063626 40.66
SNTETH 0.00001533 0.00001535 53.74
BNTETH 0.00031150 0.00031321 10.6
BCCBTC 0.00000000 0.00000000 0
GASBTC 0.00011960 0.00012179 15.42
BNBETH 0.18090000 0.18287647 5432.01
BTCUSDT 27006.50000000 27279.32569004 2508963664.05
ETHUSDT 1712.32000000 1725.98227887 1009228779.65
HSRBTC 0.00000000 0.00000000 0
OAXETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOETH 0.00000000 0.00000000 0
ICNETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOBTC 0.00000000 0.00000000 0
WTCBTC 0.00000878 0.00000832 60.9
WTCETH 0.00000000 0.00000000 0
LRCBTC 0.00001248 0.00001255 22.93
LRCETH 0.00019719 0.00019764 44.06
QTUMBTC 0.00011100 0.00011188 2.93
YOYOBTC 0.00000000 0.00000000 0
OMGBTC 0.00006810 0.00006698 12.17
OMGETH 0.00107800 0.00105006 38.97
ZRXBTC 0.00000789 0.00000796 2.25
ZRXETH 0.00012540 0.00012607 15.54
STRATBTC 0.00000000 0.00000000 0
STRATETH 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSBTC 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSETH 0.00000000 0.00000000 0
BQXBTC 0.00000000 0.00000000 0
BQXETH 0.00000000 0.00000000 0
KNCBTC 0.00002423 0.00002451 2.77
KNCETH 0.00039410 0.00039863 2.65
FUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUNETH 0.00000377 0.00000378 13.54
SNMBTC 0.00002545 0.00002592 15.24
SNMETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOETH 0.00728000 0.00724072 107.85
IOTABTC 0.00000735 0.00000736 9.79
IOTAETH 0.00011580 0.00011626 27.79
LINKBTC 0.00025190 0.00025463 113.36
LINKETH 0.00397400 0.00401846 533.67
XVGBTC 0.00000000 0.00000000 0
XVGETH 0.00000156 0.00000160 22.09
SALTBTC 0.00000000 0.00000000 0
SALTETH 0.00000000 0.00000000 0
MDABTC 0.00000000 0.00000000 0
MDAETH 0.00000000 0.00000000 0
MTLBTC 0.00004161 0.00004333 3.33
MTLETH 0.00066740 0.00068928 3.96
SUBBTC 0.00000000 0.00000000 0
SUBETH 0.00000000 0.00000000 0
EOSBTC 0.00004020 0.00004049 27.33
SNTBTC 0.00000097 0.00000097 9.84
ETCETH 0.01165000 0.01151112 66.83
ETCBTC 0.00073700 0.00072348 80.94
MTHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MTHETH 0.00000000 0.00000000 0
ENGBTC 0.00000000 0.00000000 0
ENGETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
ZECBTC 0.00132600 0.00131379 29.91
ZECETH 0.02115000 0.02090017 9.51
BNTBTC 0.00001980 0.00001979 2.26
ASTBTC 0.00000455 0.00000436 59.41
ASTETH 0.00000000 0.00000000 0
DASHBTC 0.00206300 0.00206283 13.74
DASHETH 0.03251000 0.03258849 15.42
OAXBTC 0.00001162 0.00001210 85.62
ICNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGETH 0.00000000 0.00000000 0
EVXBTC 0.00000000 0.00000000 0
EVXETH 0.00000000 0.00000000 0
REQBTC 0.00000346 0.00000343 4.52
REQETH 0.00000000 0.00000000 0
VIBBTC 0.00000311 0.00000315 9.36
VIBETH 0.00004905 0.00004938 44.93
HSRETH 0.00000000 0.00000000 0
TRXBTC 0.00000236 0.00000233 66.95
TRXETH 0.00003715 0.00003670 464.63
POWRBTC 0.00000627 0.00000638 1.52
POWRETH 0.00009880 0.00010033 9.35
ARKBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARKETH 0.00000000 0.00000000 0
YOYOETH 0.00000000 0.00000000 0
XRPBTC 0.00001767 0.00001710 2403.29
XRPETH 0.00027870 0.00027020 2047.2
MODBTC 0.00000000 0.00000000 0
MODETH 0.00000000 0.00000000 0
ENJBTC 0.00001337 0.00001365 8.36
ENJETH 0.00021090 0.00021438 6.82
STORJBTC 0.00001225 0.00001245 3.49
STORJETH 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDT 309.90000000 315.51260816 189481336.94
VENBNB 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBNB 0.00000000 0.00000000 0
POWRBNB 0.00000000 0.00000000 0
VENBTC 0.00000000 0.00000000 0
VENETH 0.00000000 0.00000000 0
KMDBTC 0.00001180 0.00001146 180.58
KMDETH 0.00000000 0.00000000 0
NULSBNB 0.00000000 0.00000000 0
RCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RCNETH 0.00000000 0.00000000 0
RCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSBTC 0.00000962 0.00001002 9.73
NULSETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RDNETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBNB 0.00000000 0.00000000 0
XMRBTC 0.00555200 0.00576290 185.87
XMRETH 0.08765000 0.09143761 481.7
DLTBNB 0.00000000 0.00000000 0
WTCBNB 0.00000000 0.00000000 0
DLTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DLTETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBTC 0.00000046 0.00000046 5.49
AMBETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCCETH 0.00000000 0.00000000 0
BCCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCCBNB 0.00000000 0.00000000 0
BATBTC 0.00000862 0.00000865 5.13
BATETH 0.00013620 0.00013538 8.8
BATBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTETH 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ARNBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARNETH 0.00000000 0.00000000 0
GVTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GVTETH 0.00000000 0.00000000 0
CDTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CDTETH 0.00000000 0.00000000 0
GXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDT 12.45000000 12.50122978 13885163.05
NEOBNB 0.04020000 0.03925302 1011.32
POEBTC 0.00000000 0.00000000 0
POEETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBTC 0.00000000 0.00000000 0
QSPETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTSBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTSETH 0.00000000 0.00000000 0
BTSBNB 0.00000000 0.00000000 0
XZCBTC 0.00000000 0.00000000 0
XZCETH 0.00000000 0.00000000 0
XZCBNB 0.00000000 0.00000000 0
LSKBTC 0.00003622 0.00003685 4.67
LSKETH 0.00056800 0.00058388 12.96
LSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
TNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNTETH 0.00000000 0.00000000 0
FUELBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUELETH 0.00000000 0.00000000 0
MANABTC 0.00002053 0.00002071 34.02
MANAETH 0.00032350 0.00032762 17.13
BCDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCDETH 0.00000000 0.00000000 0
DGDBTC 0.00000000 0.00000000 0
DGDETH 0.00000000 0.00000000 0
IOTABNB 0.00064100 0.00063459 81.45
ADXBTC 0.00000636 0.00000643 26.29
ADXETH 0.00010030 0.00010164 131.81
ADXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ADABTC 0.00001277 0.00001268 291.2
ADAETH 0.00020140 0.00020007 467.28
PPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
PPTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CMTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBNB 0.00000000 0.00000000 0
XLMBTC 0.00000340 0.00000337 65.16
XLMETH 0.00005370 0.00005335 54.79
XLMBNB 0.00029600 0.00028870 157.99
CNDBTC 0.00000000 0.00000000 0
CNDETH 0.00000000 0.00000000 0
CNDBNB 0.00000000 0.00000000 0
LENDBTC 0.00000000 0.00000000 0
LENDETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBTC 0.00000030 0.00000043 71.29
WABIETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBNB 0.00000000 0.00000000 0
LTCETH 0.05100000 0.05196022 729.85
LTCUSDT 87.28000000 89.79007902 77329047.32
LTCBNB 0.28180000 0.28318787 1992.43
TNBBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNBETH 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBTC 0.00007490 0.00007516 21.18
WAVESETH 0.00118000 0.00118929 25.48
WAVESBNB 0.00654000 0.00642400 65.95
GTOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GTOETH 0.00000000 0.00000000 0
GTOBNB 0.00000000 0.00000000 0
ICXBTC 0.00000737 0.00000741 1.19
ICXETH 0.00000000 0.00000000 0
ICXBNB 0.00000000 0.00000000 0
OSTBTC 0.00000000 0.00000000 0
OSTETH 0.00000000 0.00000000 0
OSTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ELFBTC 0.00001083 0.00001092 18.56
ELFETH 0.00017090 0.00017211 189.32
AIONBTC 0.00000000 0.00000000 0
AIONETH 0.00000000 0.00000000 0
AIONBNB 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBTC 0.00003461 0.00003517 8.28
NEBLBNB 0.00000000 0.00000000 0
BRDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BRDETH 0.00000000 0.00000000 0
BRDBNB 0.00000000 0.00000000 0
MCOBNB 0.00000000 0.00000000 0
EDOBTC 0.00000000 0.00000000 0
EDOETH 0.00000000 0.00000000 0
WINGSBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINGSETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBTC 0.00000000 0.00000000 0
NAVETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBNB 0.00000000 0.00000000 0
LUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
LUNETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBTC 0.00000000 0.00000000 0
TRIGETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBNB 0.00000000 0.00000000 0
APPCBTC 0.00000000 0.00000000 0
APPCETH 0.00000000 0.00000000 0
APPCBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIBEBTC 0.00000000 0.00000000 0
VIBEETH 0.00000000 0.00000000 0
RLCBTC 0.00006070 0.00006307 11.15
RLCETH 0.00095700 0.00099339 95.94
RLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
INSBTC 0.00000000 0.00000000 0
INSETH 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBTC 0.00001717 0.00001659 86.4
PIVXBNB 0.00000000 0.00000000 0
IOSTBTC 0.00000037 0.00000037 5.93
IOSTETH 0.00000577 0.00000585 33.79
CHATBTC 0.00000000 0.00000000 0
CHATETH 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBTC 0.00000708 0.00000717 4.81
STEEMETH 0.00011150 0.00011377 9.03
STEEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
NANOBTC 0.00000000 0.00000000 0
NANOETH 0.00000000 0.00000000 0
NANOBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIABTC 0.00000000 0.00000000 0
VIAETH 0.00000000 0.00000000 0
VIABNB 0.00000000 0.00000000 0
BLZBTC 0.00000277 0.00000282 3.56
BLZETH 0.00000000 0.00000000 0
BLZBNB 0.00000000 0.00000000 0
AEBTC 0.00000000 0.00000000 0
AEETH 0.00000000 0.00000000 0
AEBNB 0.00000000 0.00000000 0
RPXBTC 0.00000000 0.00000000 0
RPXETH 0.00000000 0.00000000 0
RPXBNB 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBTC 0.00000000 0.00000000 0
NCASHETH 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBNB 0.00000000 0.00000000 0
POABTC 0.00000000 0.00000000 0
POAETH 0.00000000 0.00000000 0
POABNB 0.00000000 0.00000000 0
ZILBTC 0.00000096 0.00000096 9.55
ZILETH 0.00001499 0.00001510 42.35
ZILBNB 0.00008300 0.00008202 141.05
ONTBTC 0.00000801 0.00000804 4.85
ONTETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTBNB 0.00000000 0.00000000 0
STORMBTC 0.00000000 0.00000000 0
STORMETH 0.00000000 0.00000000 0
STORMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMUSDT 2.99600000 3.05927048 1797092.27
XEMBTC 0.00000000 0.00000000 0
XEMETH 0.00000000 0.00000000 0
XEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
WANBTC 0.00001032 0.00001011 9.39
WANETH 0.00016210 0.00015877 68.4
WANBNB 0.00000000 0.00000000 0
WPRBTC 0.00000000 0.00000000 0
WPRETH 0.00000000 0.00000000 0
QLCBTC 0.00000348 0.00000331 187.79
QLCETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBTC 0.00000579 0.00000591 6.75
SYSETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBNB 0.00000000 0.00000000 0
QLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
GRSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GRSETH 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDT 0.34480000 0.34666094 42380446.27
ADABNB 0.00111300 0.00109033 873.4
CLOAKBTC 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GNTETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBNB 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBTC 0.00000243 0.00000241 10.7
LOOMETH 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBNB 0.00000000 0.00000000 0
XRPUSDT 0.47730000 0.46925052 506324580.33
BCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCNETH 0.00000000 0.00000000 0
BCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
REPBTC 0.00000000 0.00000000 0
REPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTCTUSD 27023.62000000 27343.26350100 328448242.56
TUSDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ETHTUSD 1712.78000000 1731.11700193 4226347.66
TUSDETH 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZENBTC 0.00036000 0.00036265 2.16
ZENETH 0.00567000 0.00570915 17.65
ZENBNB 0.00000000 0.00000000 0
SKYBTC 0.00000000 0.00000000 0
SKYETH 0.00000000 0.00000000 0
SKYBNB 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDT 1.08400000 1.10332110 20086896.87
EOSBNB 0.00349000 0.00345784 261.96
CVCBTC 0.00000000 0.00000000 0
CVCETH 0.00000000 0.00000000 0
CVCBNB 0.00000000 0.00000000 0
THETABTC 0.00003560 0.00003558 19.92
THETAETH 0.00056200 0.00056193 69.42
THETABNB 0.00311000 0.00305326 447.82
XRPBNB 0.00154000 0.00147325 7227.61
TUSDUSDT 0.99940000 0.99902193 123004352.86
IOTAUSDT 0.19850000 0.20022573 3437293.37
XLMUSDT 0.09210000 0.09246707 9193968.04
IOTXBTC 0.00000088 0.00000090 5.44
IOTXETH 0.00001390 0.00001418 35.01
QKCBTC 0.00000038 0.00000039 6.59
QKCETH 0.00000597 0.00000607 21.6
AGIBTC 0.00000000 0.00000000 0
AGIETH 0.00000000 0.00000000 0
AGIBNB 0.00000000 0.00000000 0
NXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NXSBNB 0.00000000 0.00000000 0
ENJBNB 0.00117100 0.00117233 44.64
DATABTC 0.00000131 0.00000133 1.29
DATAETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDT 0.21620000 0.22034389 3513562.41
TRXBNB 0.00020540 0.00020028 3748.01
TRXUSDT 0.06359000 0.06354344 26774395.86
ETCUSDT 19.89000000 19.64137494 18175350.57
ETCBNB 0.06410000 0.06212472 138.9
ICXUSDT 0.19930000 0.20335698 1011118.45
SCBTC 0.00000000 0.00000000 0
SCETH 0.00000215 0.00000219 5.67
NPXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NPXSETH 0.00000000 0.00000000 0
VENUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYBTC 0.00000000 0.00000000 0
KEYETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBTC 0.00000000 0.00000000 0
NASETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBNB 0.00000000 0.00000000 0
MFTBTC 0.00000000 0.00000000 0
MFTETH 0.00000000 0.00000000 0
MFTBNB 0.00000000 0.00000000 0
DENTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DENTETH 0.00000058 0.00000058 21.44
ARDRBTC 0.00000310 0.00000315 2.59
ARDRETH 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSUSDT 0.25910000 0.27470508 1897319.57
HOTBTC 0.00000000 0.00000000 0
HOTETH 0.00000101 0.00000100 15.55
VETBTC 0.00000081 0.00000081 28.66
VETETH 0.00001271 0.00001279 278.89
VETUSDT 0.02176000 0.02217877 7719295.19
VETBNB 0.00007030 0.00006951 840.66
DOCKBTC 0.00000074 0.00000076 11.73
DOCKETH 0.00000000 0.00000000 0
POLYBTC 0.00000000 0.00000000 0
POLYBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PHXETH 0.00000000 0.00000000 0
PHXBNB 0.00000000 0.00000000 0
HCBTC 0.00000000 0.00000000 0
HCETH 0.00000000 0.00000000 0
GOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GOBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PAXBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXUSDT 0.00000000 0.00000000 0
PAXETH 0.00000000 0.00000000 0
RVNBTC 0.00000090 0.00000090 14.3
DCRBTC 0.00074300 0.00074417 2.67
DCRBNB 0.00000000 0.00000000 0
USDCBNB 0.00000000 0.00000000 0
MITHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MITHBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETHPAX 0.00000000 0.00000000 0
XRPPAX 0.00000000 0.00000000 0
EOSPAX 0.00000000 0.00000000 0
XLMPAX 0.00000000 0.00000000 0
RENBTC 0.00000344 0.00000353 25.3
RENBNB 0.00000000 0.00000000 0
BNBTUSD 310.00000000 315.64683193 2568400.6
XRPTUSD 0.00000000 0.00000000 0
EOSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
XLMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDC 309.70000000 314.34886829 554639.03
BTCUSDC 27020.92000000 27269.37356364 15241949.39
ETHUSDC 1713.38000000 1703.00829357 7462911.02
XRPUSDC 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
XLMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
USDCUSDT 0.99960000 0.99935265 399245755.55
ADATUSD 0.00000000 0.00000000 0
TRXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NEOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TRXXRP 0.13333000 0.13594255 696463.38
XZCXRP 0.00000000 0.00000000 0
PAXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDT 6.80300000 6.93615207 33019992.37
LINKTUSD 0.00000000 0.00000000 0
LINKPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDC 0.00000000 0.00000000 0
WAVESUSDT 2.02000000 2.04417329 5287601.43
WAVESTUSD 0.00000000 0.00000000 0
WAVESPAX 0.00000000 0.00000000 0
WAVESUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDC 0.00000000 0.00000000 0
LTCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
LTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LTCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
TRXPAX 0.00000000 0.00000000 0
TRXUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
BTCUSDS 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSPAX 0.00000000 0.00000000 0
USDSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONGBNB 0.00000000 0.00000000 0
ONGBTC 0.00001005 0.00001061 9.2
ONGUSDT 0.27130000 0.29226664 1401025.73
HOTBNB 0.00000000 0.00000000 0
HOTUSDT 0.00171100 0.00174082 3338050.87
ZILUSDT 0.02572000 0.02610517 5110769.01
ZRXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZRXUSDT 0.21340000 0.21713715 1608530.74
FETBNB 0.00110500 0.00109555 758.17
FETBTC 0.00001268 0.00001275 19.08
FETUSDT 0.34230000 0.34929013 14319447.64
BATUSDT 0.23290000 0.23681944 4012567.7
XMRBNB 0.48430000 0.49640963 548.38
XMRUSDT 150.10000000 157.91760929 19108711.66
ZECBNB 0.11670000 0.11333052 85.77
ZECUSDT 35.80000000 36.09270109 6920684.08
ZECPAX 0.00000000 0.00000000 0
ZECTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ZECUSDC 0.00000000 0.00000000 0
IOSTUSDT 0.00988000 0.01013638 3288236.56
CELRBNB 0.00008230 0.00008551 109.67
CELRBTC 0.00000095 0.00000100 32.74
CELRUSDT 0.02554000 0.02747113 13849463.73
ADAPAX 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDC 0.00000000 0.00000000 0
NEOPAX 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DASHBNB 0.17910000 0.17647340 33.05
DASHUSDT 55.69000000 56.36912637 7037730.97
NANOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
OMGBNB 0.00000000 0.00000000 0
OMGUSDT 1.83700000 1.80073846 6393487.13
THETAUSDT 0.96400000 0.97220267 4244877.37
ENJUSDT 0.36130000 0.37248318 2819631.94
MITHUSDT 0.00000000 0.00000000 0
MATICBNB 0.00335100 0.00332504 2888.21
MATICBTC 0.00003845 0.00003871 355.14
MATICUSDT 1.03850000 1.05803591 89756393.66
ATOMBNB 0.03475000 0.03435208 325.08
ATOMBTC 0.00039770 0.00039945 88.48
ATOMUSDT 10.74000000 10.93033072 19732388.99
ATOMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ATOMPAX 0.00000000 0.00000000 0
ATOMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ETCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ETCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BATUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BATPAX 0.00000000 0.00000000 0
BATTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHBBTC 0.00003682 0.00003721 2.47
PHBUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PHBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBPAX 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBNB 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBTC 0.00000180 0.00000182 6.85
TFUELUSDT 0.04840000 0.04972723 821309.26
TFUELUSDC 0.00000000 0.00000000 0
TFUELTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TFUELPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEBNB 0.00006090 0.00006114 186.1
ONEBTC 0.00000070 0.00000071 15.72
ONEUSDT 0.01886000 0.01953025 6495704.07
ONETUSD 0.00000000 0.00000000 0
ONEPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEUSDC 0.00000000 0.00000000 0
FTMBNB 0.00130680 0.00132301 1454.53
FTMBTC 0.00001499 0.00001539 257.9
FTMUSDT 0.40480000 0.42147648 67842781.37
FTMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
FTMPAX 0.00000000 0.00000000 0
FTMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTCBBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCPTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCPTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ALGOBNB 0.00063900 0.00063468 185.93
ALGOBTC 0.00000734 0.00000738 16.78
ALGOUSDT 0.19800000 0.20121116 7217903.35
ALGOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ALGOPAX 0.00000000 0.00000000 0
ALGOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
USDSBUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
GTOPAX 0.00000000 0.00000000 0
GTOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ERDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ERDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDT 0.00000000 0.00000000 0
ERDPAX 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBNB 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBTC 0.00000267 0.00000269 198.1
DOGEUSDT 0.07221000 0.07355806 85590132.38
DOGEPAX 0.00000000 0.00000000 0
DOGEUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DUSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
DUSKBTC 0.00000624 0.00000643 7.07
DUSKUSDT 0.16830000 0.17658861 5439538.05
DUSKUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DUSKPAX 0.00000000 0.00000000 0
BGBPUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ANKRBNB 0.00009830 0.00009680 106.07
ANKRBTC 0.00000112 0.00000113 15.2
ANKRUSDT 0.03031000 0.03103168 5932495.14
ANKRTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ANKRPAX 0.00000000 0.00000000 0
ANKRUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONTPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
WINBNB 0.00000027 0.00000027 145.08
WINBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINUSDT 0.00008280 0.00008611 1596218.05
WINUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COSBNB 0.00002053 0.00002070 278.01
COSBTC 0.00000024 0.00000024 3.57
COSUSDT 0.00636000 0.00661823 884477.62
TUSDBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSBNB 0.00422900 0.00426893 129.89
COCOSBTC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSUSDT 1.31450000 1.36890802 3904218.76
MTLUSDT 1.12200000 1.18889867 2453187.79
TOMOBNB 0.00000000 0.00000000 0
TOMOBTC 0.00001949 0.00002040 1.6
TOMOUSDT 0.52500000 0.55925931 1539605.81
TOMOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLBNB 0.00000000 0.00000000 0
PERLBTC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDT 0.03581000 0.03790622 3291802.71
DENTUSDT 0.00098800 0.00100184 1649687.44
MFTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYUSDT 0.00916600 0.00959339 7242482.06
STORMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
DOCKUSDT 0.01990000 0.02072340 847362.13
WANUSDT 0.27720000 0.27696065 2082600.03
FUNUSDT 0.00646800 0.00655006 168016.86
CVCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BTTTRX 0.00000000 0.00000000 0
WINTRX 0.00130200 0.00133487 1174811.09
CHZBNB 0.00036090 0.00036167 1121.18
CHZBTC 0.00000415 0.00000421 22.03
CHZUSDT 0.11190000 0.11427104 12277274.32
BANDBNB 0.00000000 0.00000000 0
BANDBTC 0.00006060 0.00006094 2.09
BANDUSDT 1.63800000 1.66420634 2673758
BNBBUSD 310.10000000 315.56447457 55573097.46
BTCBUSD 27025.09000000 27327.62018567 787046558
BUSDUSDT 0.99930000 0.99901959 479010741.21
BEAMBNB 0.00000000 0.00000000 0
BEAMBTC 0.00000000 0.00000000 0
BEAMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
XTZBNB 0.00346200 0.00340975 92.63
XTZBTC 0.00003945 0.00004015 20.04
XTZUSDT 1.06700000 1.10433091 4117860.91
RENUSDT 0.09298200 0.09568838 4176550.74
