PairLast Price24h avg Price24h Volume
ETHBTC 0.05376000 0.05395681 914.09
LTCBTC 0.00185200 0.00183775 56.94
BNBBTC 0.00601500 0.00602204 197.5
NEOBTC 0.00028520 0.00028685 3.42
QTUMETH 0.00149700 0.00148604 1.06
EOSETH 0.00033600 0.00033102 2.34
SNTETH 0.00002010 0.00002010 6.97
BNTETH 0.00036200 0.00036174 1.12
BCCBTC 0.00000000 0.00000000 0
GASBTC 0.00021190 0.00021273 13.43
BNBETH 0.11190000 0.11153595 809.99
BTCUSDT 37740.87000000 37959.47747705 1325497803.27
ETHUSDT 2029.05000000 2046.14985314 531285809.84
HSRBTC 0.00000000 0.00000000 0
OAXETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOETH 0.00000000 0.00000000 0
ICNETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOBTC 0.00000000 0.00000000 0
WTCBTC 0.00000128 0.00000142 7.26
WTCETH 0.00000000 0.00000000 0
LRCBTC 0.00000585 0.00000578 3.28
LRCETH 0.00010802 0.00010879 18.87
QTUMBTC 0.00008050 0.00008006 1.1
YOYOBTC 0.00000000 0.00000000 0
OMGBTC 0.00000000 0.00000000 0
OMGETH 0.00000000 0.00000000 0
ZRXBTC 0.00001059 0.00001041 1.74
ZRXETH 0.00000000 0.00000000 0
STRATBTC 0.00000000 0.00000000 0
STRATETH 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSBTC 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSETH 0.00000000 0.00000000 0
BQXBTC 0.00000000 0.00000000 0
BQXETH 0.00000000 0.00000000 0
KNCBTC 0.00001869 0.00001866 0.67
KNCETH 0.00000000 0.00000000 0
FUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUNETH 0.00000230 0.00000226 3.55
SNMBTC 0.00000057 0.00000098 26.14
SNMETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOETH 0.00529300 0.00531357 4.01
IOTABTC 0.00000663 0.00000620 116.79
IOTAETH 0.00012290 0.00011329 467.89
LINKBTC 0.00038440 0.00038745 115.52
LINKETH 0.00715000 0.00715525 105.98
XVGBTC 0.00000000 0.00000000 0
XVGETH 0.00000173 0.00000173 4.71
SALTBTC 0.00000000 0.00000000 0
SALTETH 0.00000000 0.00000000 0
MDABTC 0.00000000 0.00000000 0
MDAETH 0.00000000 0.00000000 0
MTLBTC 0.00004204 0.00004122 0.67
MTLETH 0.00068340 0.00067987 3.19
SUBBTC 0.00000000 0.00000000 0
SUBETH 0.00000000 0.00000000 0
EOSBTC 0.00001804 0.00001787 3.72
SNTBTC 0.00000107 0.00000108 2.16
ETCETH 0.00921000 0.00917664 5.73
ETCBTC 0.00049600 0.00049567 6.86
MTHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MTHETH 0.00000000 0.00000000 0
ENGBTC 0.00000000 0.00000000 0
ENGETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
ZECBTC 0.00076700 0.00076405 1.98
ZECETH 0.01427000 0.01411233 3.4
BNTBTC 0.00001939 0.00001950 0.59
ASTBTC 0.00000257 0.00000259 2.08
ASTETH 0.00000000 0.00000000 0
DASHBTC 0.00078900 0.00078870 3.45
DASHETH 0.01465000 0.01459741 3.38
OAXBTC 0.00000438 0.00000444 0.94
ICNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGETH 0.00000000 0.00000000 0
EVXBTC 0.00000000 0.00000000 0
EVXETH 0.00000000 0.00000000 0
REQBTC 0.00000220 0.00000216 3.91
REQETH 0.00000000 0.00000000 0
VIBBTC 0.00000187 0.00000186 4.66
VIBETH 0.00000000 0.00000000 0
HSRETH 0.00000000 0.00000000 0
TRXBTC 0.00000273 0.00000272 43.11
TRXETH 0.00005088 0.00005040 244.29
POWRBTC 0.00000735 0.00000733 2.02
POWRETH 0.00013750 0.00013573 9.67
ARKBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARKETH 0.00000000 0.00000000 0
YOYOETH 0.00000000 0.00000000 0
XRPBTC 0.00001610 0.00001607 141.6
XRPETH 0.00029950 0.00029791 503.79
MODBTC 0.00000000 0.00000000 0
MODETH 0.00000000 0.00000000 0
ENJBTC 0.00000752 0.00000759 4.06
ENJETH 0.00013950 0.00013916 19.31
STORJBTC 0.00001920 0.00001962 3.67
STORJETH 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDT 227.00000000 228.72225888 97592734.65
VENBNB 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBNB 0.00000000 0.00000000 0
POWRBNB 0.00000000 0.00000000 0
VENBTC 0.00000000 0.00000000 0
VENETH 0.00000000 0.00000000 0
KMDBTC 0.00000682 0.00000692 1.75
KMDETH 0.00000000 0.00000000 0
NULSBNB 0.00000000 0.00000000 0
RCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RCNETH 0.00000000 0.00000000 0
RCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSBTC 0.00000601 0.00000592 2.6
NULSETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RDNETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBNB 0.00000000 0.00000000 0
XMRBTC 0.00439500 0.00439143 127.08
XMRETH 0.08178000 0.08160955 676.59
DLTBNB 0.00000000 0.00000000 0
WTCBNB 0.00000000 0.00000000 0
DLTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DLTETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBTC 0.00000021 0.00000021 0.65
AMBETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCCETH 0.00000000 0.00000000 0
BCCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCCBNB 0.00000000 0.00000000 0
BATBTC 0.00000600 0.00000598 14.66
BATETH 0.00010630 0.00010581 0.66
BATBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTETH 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ARNBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARNETH 0.00000000 0.00000000 0
GVTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GVTETH 0.00000000 0.00000000 0
CDTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CDTETH 0.00000000 0.00000000 0
GXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDT 10.76000000 10.89542841 3967938.85
NEOBNB 0.03836000 0.03674420 149.55
POEBTC 0.00000000 0.00000000 0
POEETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBTC 0.00000000 0.00000000 0
QSPETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTSBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTSETH 0.00000000 0.00000000 0
BTSBNB 0.00000000 0.00000000 0
XZCBTC 0.00000000 0.00000000 0
XZCETH 0.00000000 0.00000000 0
XZCBNB 0.00000000 0.00000000 0
LSKBTC 0.00003182 0.00003230 2.64
LSKETH 0.00059100 0.00060070 3.55
LSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
TNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNTETH 0.00000000 0.00000000 0
FUELBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUELETH 0.00000000 0.00000000 0
MANABTC 0.00001159 0.00001156 4.78
MANAETH 0.00021590 0.00021366 3.95
BCDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCDETH 0.00000000 0.00000000 0
DGDBTC 0.00000000 0.00000000 0
DGDETH 0.00000000 0.00000000 0
IOTABNB 0.00071700 0.00072234 66.8
ADXBTC 0.00000425 0.00000424 8.66
ADXETH 0.00007910 0.00007853 201.23
ADXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ADABTC 0.00001011 0.00001014 65.43
ADAETH 0.00018810 0.00018841 163.77
PPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
PPTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CMTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBNB 0.00000000 0.00000000 0
XLMBTC 0.00000314 0.00000313 13.06
XLMETH 0.00005830 0.00005824 24.89
XLMBNB 0.00052110 0.00052022 53.81
CNDBTC 0.00000000 0.00000000 0
CNDETH 0.00000000 0.00000000 0
CNDBNB 0.00000000 0.00000000 0
LENDBTC 0.00000000 0.00000000 0
LENDETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBTC 0.00000000 0.00000000 0
WABIETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBNB 0.00000000 0.00000000 0
LTCETH 0.03444000 0.03403128 103.65
LTCUSDT 69.88000000 69.74272502 30512974.12
LTCBNB 0.30780000 0.30522714 476.36
TNBBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNBETH 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBTC 0.00005533 0.00005500 2.96
WAVESETH 0.00103000 0.00102977 13.14
WAVESBNB 0.00000000 0.00000000 0
GTOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GTOETH 0.00000000 0.00000000 0
GTOBNB 0.00000000 0.00000000 0
ICXBTC 0.00000654 0.00000656 1.65
ICXETH 0.00000000 0.00000000 0
ICXBNB 0.00000000 0.00000000 0
OSTBTC 0.00000000 0.00000000 0
OSTETH 0.00000000 0.00000000 0
OSTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ELFBTC 0.00001322 0.00001286 58.01
ELFETH 0.00024530 0.00023799 497.76
AIONBTC 0.00000000 0.00000000 0
AIONETH 0.00000000 0.00000000 0
AIONBNB 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBTC 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBNB 0.00000000 0.00000000 0
BRDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BRDETH 0.00000000 0.00000000 0
BRDBNB 0.00000000 0.00000000 0
MCOBNB 0.00000000 0.00000000 0
EDOBTC 0.00000000 0.00000000 0
EDOETH 0.00000000 0.00000000 0
WINGSBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINGSETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBTC 0.00000000 0.00000000 0
NAVETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBNB 0.00000000 0.00000000 0
LUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
LUNETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBTC 0.00000000 0.00000000 0
TRIGETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBNB 0.00000000 0.00000000 0
APPCBTC 0.00000000 0.00000000 0
APPCETH 0.00000000 0.00000000 0
APPCBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIBEBTC 0.00000000 0.00000000 0
VIBEETH 0.00000000 0.00000000 0
RLCBTC 0.00004108 0.00004065 3.9
RLCETH 0.00076800 0.00075545 24.7
RLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
INSBTC 0.00000000 0.00000000 0
INSETH 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBTC 0.00000838 0.00000842 11.13
PIVXBNB 0.00000000 0.00000000 0
IOSTBTC 0.00000024 0.00000024 8.33
IOSTETH 0.00000453 0.00000444 18.9
CHATBTC 0.00000000 0.00000000 0
CHATETH 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBTC 0.00000670 0.00000670 1.33
STEEMETH 0.00012490 0.00012324 6.42
STEEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
NANOBTC 0.00000000 0.00000000 0
NANOETH 0.00000000 0.00000000 0
NANOBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIABTC 0.00000000 0.00000000 0
VIAETH 0.00000000 0.00000000 0
VIABNB 0.00000000 0.00000000 0
BLZBTC 0.00000652 0.00000653 3.8
BLZETH 0.00000000 0.00000000 0
BLZBNB 0.00000000 0.00000000 0
AEBTC 0.00000000 0.00000000 0
AEETH 0.00000000 0.00000000 0
AEBNB 0.00000000 0.00000000 0
RPXBTC 0.00000000 0.00000000 0
RPXETH 0.00000000 0.00000000 0
RPXBNB 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBTC 0.00000000 0.00000000 0
NCASHETH 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBNB 0.00000000 0.00000000 0
POABTC 0.00000000 0.00000000 0
POAETH 0.00000000 0.00000000 0
POABNB 0.00000000 0.00000000 0
ZILBTC 0.00000056 0.00000056 5.03
ZILETH 0.00001057 0.00001042 10.12
ZILBNB 0.00008858 0.00008785 11.87
ONTBTC 0.00000590 0.00000583 0.69
ONTETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTBNB 0.00000000 0.00000000 0
STORMBTC 0.00000000 0.00000000 0
STORMETH 0.00000000 0.00000000 0
STORMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMUSDT 3.03900000 3.04550412 1238496.58
XEMBTC 0.00000000 0.00000000 0
XEMETH 0.00000000 0.00000000 0
XEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
WANBTC 0.00000553 0.00000554 2.09
WANETH 0.00010240 0.00010273 10.7
WANBNB 0.00000000 0.00000000 0
WPRBTC 0.00000000 0.00000000 0
WPRETH 0.00000000 0.00000000 0
QLCBTC 0.00000000 0.00000000 0
QLCETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBTC 0.00000327 0.00000347 11.28
SYSETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBNB 0.00000000 0.00000000 0
QLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
GRSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GRSETH 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDT 0.38170000 0.38435014 26750067.53
ADABNB 0.00168100 0.00168241 914.78
CLOAKBTC 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GNTETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBNB 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBTC 0.00000302 0.00000302 3.17
LOOMETH 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBNB 0.00000000 0.00000000 0
XRPUSDT 0.60740000 0.61048293 145463878.85
BCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCNETH 0.00000000 0.00000000 0
BCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
REPBTC 0.00000000 0.00000000 0
REPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTCTUSD 37839.00000000 38034.41388315 76753052.42
TUSDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ETHTUSD 2034.04000000 2050.74708753 6096603.88
TUSDETH 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZENBTC 0.00025900 0.00026140 0.44
ZENETH 0.00483500 0.00483980 4.43
ZENBNB 0.00000000 0.00000000 0
SKYBTC 0.00000000 0.00000000 0
SKYETH 0.00000000 0.00000000 0
SKYBNB 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDT 0.68000000 0.67901743 6130740.17
EOSBNB 0.00258300 0.00253696 29.34
CVCBTC 0.00000000 0.00000000 0
CVCETH 0.00000000 0.00000000 0
CVCBNB 0.00000000 0.00000000 0
THETABTC 0.00002540 0.00002540 3.84
THETAETH 0.00047180 0.00047171 4.98
THETABNB 0.00273600 0.00271300 16.58
XRPBNB 0.00267700 0.00266718 1248.21
TUSDUSDT 0.99750000 0.99774842 41453971.35
IOTAUSDT 0.24980000 0.23635841 130526963.38
XLMUSDT 0.11830000 0.11886097 4426022.1
IOTXBTC 0.00000066 0.00000066 2.59
IOTXETH 0.00001244 0.00001224 57.23
QKCBTC 0.00000029 0.00000029 2.91
QKCETH 0.00000537 0.00000531 7.61
AGIBTC 0.00000000 0.00000000 0
AGIETH 0.00000000 0.00000000 0
AGIBNB 0.00000000 0.00000000 0
NXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NXSBNB 0.00000000 0.00000000 0
ENJBNB 0.00000000 0.00000000 0
DATABTC 0.00000074 0.00000077 8.73
DATAETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDT 0.22290000 0.22085247 1628369.78
TRXBNB 0.00045460 0.00045150 1345.24
TRXUSDT 0.10318000 0.10342859 29087240.54
ETCUSDT 18.69000000 18.80663432 6666670.52
ETCBNB 0.08250000 0.08200031 31.17
ICXUSDT 0.24720000 0.24917305 2178118.22
SCBTC 0.00000000 0.00000000 0
SCETH 0.00000233 0.00000228 74.95
NPXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NPXSETH 0.00000000 0.00000000 0
VENUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYBTC 0.00000000 0.00000000 0
KEYETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBTC 0.00000000 0.00000000 0
NASETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBNB 0.00000000 0.00000000 0
MFTBTC 0.00000000 0.00000000 0
MFTETH 0.00000000 0.00000000 0
MFTBNB 0.00000000 0.00000000 0
DENTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DENTETH 0.00000042 0.00000042 25.52
ARDRBTC 0.00000256 0.00000254 4.03
ARDRETH 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSUSDT 0.22650000 0.22680094 1724109.43
HOTBTC 0.00000000 0.00000000 0
HOTETH 0.00000077 0.00000076 8.67
VETBTC 0.00000058 0.00000057 31.52
VETETH 0.00001065 0.00001054 56.91
VETUSDT 0.02160000 0.02157209 7437015.27
VETBNB 0.00009500 0.00009462 80.31
DOCKBTC 0.00000049 0.00000049 1.65
DOCKETH 0.00000000 0.00000000 0
POLYBTC 0.00000000 0.00000000 0
POLYBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PHXETH 0.00000000 0.00000000 0
PHXBNB 0.00000000 0.00000000 0
HCBTC 0.00000000 0.00000000 0
HCETH 0.00000000 0.00000000 0
GOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GOBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PAXBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXUSDT 0.00000000 0.00000000 0
PAXETH 0.00000000 0.00000000 0
RVNBTC 0.00000050 0.00000050 7.46
DCRBTC 0.00038000 0.00037687 1.9
DCRBNB 0.00000000 0.00000000 0
USDCBNB 0.00000000 0.00000000 0
MITHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MITHBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETHPAX 0.00000000 0.00000000 0
XRPPAX 0.00000000 0.00000000 0
EOSPAX 0.00000000 0.00000000 0
XLMPAX 0.00000000 0.00000000 0
RENBTC 0.00000157 0.00000157 2.73
RENBNB 0.00000000 0.00000000 0
BNBTUSD 227.50000000 229.29040544 1709265.73
XRPTUSD 0.60890000 0.61322186 340198.32
EOSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
XLMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDC 226.90000000 228.85147420 1557752.85
BTCUSDC 37740.92000000 37977.06976221 35672746.49
ETHUSDC 2028.78000000 2044.55987343 18919272.63
XRPUSDC 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
XLMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
USDCUSDT 0.99990000 0.99957032 608965098.1
ADATUSD 0.38210000 0.38454025 40064.48
TRXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NEOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TRXXRP 0.16991000 0.16930471 86413.24
XZCXRP 0.00000000 0.00000000 0
PAXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDT 14.50900000 14.64857530 71561634.17
LINKTUSD 14.53600000 14.66022439 183320.97
LINKPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDC 0.00000000 0.00000000 0
WAVESUSDT 2.08900000 2.09170459 3783500.68
WAVESTUSD 0.00000000 0.00000000 0
WAVESPAX 0.00000000 0.00000000 0
WAVESUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDC 0.00000000 0.00000000 0
LTCTUSD 70.01000000 70.05045820 72150.43
LTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LTCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
TRXPAX 0.00000000 0.00000000 0
TRXUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
BTCUSDS 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSPAX 0.00000000 0.00000000 0
USDSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONGBNB 0.00000000 0.00000000 0
ONGBTC 0.00001092 0.00001140 9.55
ONGUSDT 0.41180000 0.43856477 13122078.51
HOTBNB 0.00000000 0.00000000 0
HOTUSDT 0.00155400 0.00157319 1334616.93
ZILUSDT 0.02146000 0.02118910 6025856.88
ZRXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZRXUSDT 0.39970000 0.39563002 4244796.38
FETBNB 0.00232000 0.00234984 588.44
FETBTC 0.00001395 0.00001423 17.95
FETUSDT 0.52690000 0.53765847 25427374.63
BATUSDT 0.22620000 0.22560767 11101172.85
XMRBNB 0.72990000 0.72957414 93.72
XMRUSDT 165.90000000 166.64747086 10678831.26
ZECBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZECUSDT 29.02000000 29.04998482 2004689.05
ZECPAX 0.00000000 0.00000000 0
ZECTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ZECUSDC 0.00000000 0.00000000 0
IOSTUSDT 0.00924000 0.00908185 5704189.67
CELRBNB 0.00005294 0.00005468 54.06
CELRBTC 0.00000039 0.00000039 1.17
CELRUSDT 0.01459000 0.01477507 1352543.45
ADAPAX 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDC 0.00000000 0.00000000 0
NEOPAX 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DASHBNB 0.00000000 0.00000000 0
DASHUSDT 29.77000000 29.90454244 2583385.24
NANOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
OMGBNB 0.00000000 0.00000000 0
OMGUSDT 0.63000000 0.63701211 1799741.45
THETAUSDT 0.95800000 0.96362440 3061693.54
ENJUSDT 0.28360000 0.28741888 3748005.21
MITHUSDT 0.00000000 0.00000000 0
MATICBNB 0.00333100 0.00330366 1044.84
MATICBTC 0.00002004 0.00001991 80.79
MATICUSDT 0.75640000 0.75606743 54445217.17
ATOMBNB 0.04042000 0.04008510 479.62
ATOMBTC 0.00024380 0.00024213 21.66
ATOMUSDT 9.19700000 9.20101768 22782223.26
ATOMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ATOMPAX 0.00000000 0.00000000 0
ATOMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ETCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ETCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BATUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BATPAX 0.00000000 0.00000000 0
BATTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHBBTC 0.00002162 0.00002343 9.69
PHBUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PHBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBPAX 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBNB 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBTC 0.00000119 0.00000117 11.36
TFUELUSDT 0.04496000 0.04422840 2403481.8
TFUELUSDC 0.00000000 0.00000000 0
TFUELTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TFUELPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEBNB 0.00005846 0.00005942 65.67
ONEBTC 0.00000035 0.00000036 1.92
ONEUSDT 0.01324000 0.01352901 3483889.64
ONETUSD 0.00000000 0.00000000 0
ONEPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEUSDC 0.00000000 0.00000000 0
FTMBNB 0.00132720 0.00136480 304.62
FTMBTC 0.00000798 0.00000821 31.92
FTMUSDT 0.30140000 0.31098848 22410500.58
FTMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
FTMPAX 0.00000000 0.00000000 0
FTMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTCBBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCPTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCPTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ALGOBNB 0.00058800 0.00057944 44.49
ALGOBTC 0.00000354 0.00000349 7.84
ALGOUSDT 0.13350000 0.13239929 6539209.75
ALGOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ALGOPAX 0.00000000 0.00000000 0
ALGOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
USDSBUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
GTOPAX 0.00000000 0.00000000 0
GTOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ERDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ERDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDT 0.00000000 0.00000000 0
ERDPAX 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBNB 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBTC 0.00000214 0.00000213 88.23
DOGEUSDT 0.08060000 0.08109838 127330291.05
DOGEPAX 0.00000000 0.00000000 0
DOGEUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DUSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
DUSKBTC 0.00000421 0.00000426 1.58
DUSKUSDT 0.15890000 0.16228700 2045067.69
DUSKUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DUSKPAX 0.00000000 0.00000000 0
BGBPUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ANKRBNB 0.00008560 0.00008652 9.55
ANKRBTC 0.00000064 0.00000064 1.14
ANKRUSDT 0.02446000 0.02425966 3196277.99
ANKRTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ANKRPAX 0.00000000 0.00000000 0
ANKRUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONTPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
WINBNB 0.00000031 0.00000030 46.09
WINBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINUSDT 0.00006860 0.00006927 576596.35
WINUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COSBNB 0.00003010 0.00003084 488.4
COSBTC 0.00000019 0.00000018 10.51
COSUSDT 0.00682000 0.00707867 2587702.05
TUSDBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSBNB 0.00000000 0.00000000 0
COCOSBTC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
MTLUSDT 1.59100000 1.58192131 2677831.31
TOMOBNB 0.00000000 0.00000000 0
TOMOBTC 0.00003699 0.00003413 6.67
TOMOUSDT 1.38190000 1.25821016 7140364.05
TOMOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLBNB 0.00000000 0.00000000 0
PERLBTC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDT 0.00573000 0.00623212 2539561.37
DENTUSDT 0.00085200 0.00086204 2349178.68
MFTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYUSDT 0.00653100 0.00641481 18051391.76
STORMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
DOCKUSDT 0.01863000 0.01879079 384490.16
WANUSDT 0.20760000 0.21032201 404015.34
FUNUSDT 0.00465700 0.00465769 144201.73
CVCUSDT 0.11030000 0.11143331 965493.49
BTTTRX 0.00000000 0.00000000 0
WINTRX 0.00066400 0.00067023 113356.59
CHZBNB 0.00032330 0.00032077 35.73
CHZBTC 0.00000194 0.00000192 6.53
CHZUSDT 0.07353000 0.07314690 5507739.65
BANDBNB 0.00000000 0.00000000 0
BANDBTC 0.00003752 0.00003737 0.61
BANDUSDT 1.41200000 1.42021910 2267692.11
BNBBUSD 227.00000000 228.90504550 1081023.53
BTCBUSD 37755.93000000 38010.56704671 22639534.66
BUSDUSDT 0.99960000 0.99988459 52910475.73
BEAMBNB 0.00000000 0.00000000 0
BEAMBTC 0.00000000 0.00000000 0
BEAMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
XTZBNB 0.00000000 0.00000000 0
XTZBTC 0.00002179 0.00002175 5.98
XTZUSDT 0.82200000 0.82620085 2919160.62
RENUSDT 0.05951900 0.05977012 3428013.94
RVNUSDT 0.01853000 0.01888651 3754696.65
