PairLast Price24h avg Price24h Volume
ETHBTC 0.04925000 0.04889215 890.65
LTCBTC 0.00137500 0.00134181 105.61
BNBBTC 0.00944100 0.00943761 365.28
NEOBTC 0.00029560 0.00028334 15.86
QTUMETH 0.00128900 0.00125954 4.29
EOSETH 0.00026290 0.00026268 12.76
SNTETH 0.00001301 0.00001297 3.41
BNTETH 0.00022640 0.00022563 4.26
BCCBTC 0.00000000 0.00000000 0
GASBTC 0.00008540 0.00008408 0.94
BNBETH 0.19170000 0.19358946 2209.72
BTCUSDT 64000.88000000 64235.68836519 1881499096.63
ETHUSDT 3152.41000000 3141.53384986 816944531.69
HSRBTC 0.00000000 0.00000000 0
OAXETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOETH 0.00000000 0.00000000 0
ICNETH 0.00000000 0.00000000 0
MCOBTC 0.00000000 0.00000000 0
WTCBTC 0.00000000 0.00000000 0
WTCETH 0.00000000 0.00000000 0
LRCBTC 0.00000405 0.00000407 0.39
LRCETH 0.00008231 0.00008332 3.13
QTUMBTC 0.00006301 0.00006201 1.39
YOYOBTC 0.00000000 0.00000000 0
OMGBTC 0.00000000 0.00000000 0
OMGETH 0.00000000 0.00000000 0
ZRXBTC 0.00000801 0.00000799 1.27
ZRXETH 0.00000000 0.00000000 0
STRATBTC 0.00000000 0.00000000 0
STRATETH 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSBTC 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSETH 0.00000000 0.00000000 0
BQXBTC 0.00000000 0.00000000 0
BQXETH 0.00000000 0.00000000 0
KNCBTC 0.00000938 0.00000936 0.49
KNCETH 0.00000000 0.00000000 0
FUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUNETH 0.00000000 0.00000000 0
SNMBTC 0.00000000 0.00000000 0
SNMETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOETH 0.00000000 0.00000000 0
IOTABTC 0.00000365 0.00000365 1.28
IOTAETH 0.00007450 0.00007457 6.4
LINKBTC 0.00022980 0.00022821 54.99
LINKETH 0.00466400 0.00466682 36.14
XVGBTC 0.00000000 0.00000000 0
XVGETH 0.00000176 0.00000177 48.8
SALTBTC 0.00000000 0.00000000 0
SALTETH 0.00000000 0.00000000 0
MDABTC 0.00000000 0.00000000 0
MDAETH 0.00000000 0.00000000 0
MTLBTC 0.00002708 0.00002752 6.87
MTLETH 0.00000000 0.00000000 0
SUBBTC 0.00000000 0.00000000 0
SUBETH 0.00000000 0.00000000 0
EOSBTC 0.00001296 0.00001280 5.1
SNTBTC 0.00000064 0.00000063 0.16
ETCETH 0.00884000 0.00862408 21.69
ETCBTC 0.00043630 0.00042018 24.32
MTHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MTHETH 0.00000000 0.00000000 0
ENGBTC 0.00000000 0.00000000 0
ENGETH 0.00000000 0.00000000 0
DNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
ZECBTC 0.00036000 0.00035727 3.86
ZECETH 0.00730000 0.00737180 6.85
BNTBTC 0.00001112 0.00001106 0.43
ASTBTC 0.00000201 0.00000205 0.25
ASTETH 0.00000000 0.00000000 0
DASHBTC 0.00047530 0.00047240 0.95
DASHETH 0.00961000 0.00964735 1.9
OAXBTC 0.00000335 0.00000334 0.8
ICNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTGETH 0.00000000 0.00000000 0
EVXBTC 0.00000000 0.00000000 0
EVXETH 0.00000000 0.00000000 0
REQBTC 0.00000208 0.00000214 1.01
REQETH 0.00000000 0.00000000 0
VIBBTC 0.00000172 0.00000172 6.76
VIBETH 0.00000000 0.00000000 0
HSRETH 0.00000000 0.00000000 0
TRXBTC 0.00000188 0.00000184 37.53
TRXETH 0.00003803 0.00003760 178.39
POWRBTC 0.00000463 0.00000462 0.35
POWRETH 0.00009400 0.00009418 4.68
ARKBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARKETH 0.00000000 0.00000000 0
YOYOETH 0.00000000 0.00000000 0
XRPBTC 0.00000820 0.00000818 150.82
XRPETH 0.00016640 0.00016736 152.63
MODBTC 0.00000000 0.00000000 0
MODETH 0.00000000 0.00000000 0
ENJBTC 0.00000520 0.00000520 1.32
ENJETH 0.00010550 0.00010624 8.36
STORJBTC 0.00000850 0.00000842 0.8
STORJETH 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDT 604.30000000 607.41541116 198009469.33
VENBNB 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBNB 0.00000000 0.00000000 0
POWRBNB 0.00000000 0.00000000 0
VENBTC 0.00000000 0.00000000 0
VENETH 0.00000000 0.00000000 0
KMDBTC 0.00000629 0.00000646 1.11
KMDETH 0.00000000 0.00000000 0
NULSBNB 0.00000000 0.00000000 0
RCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RCNETH 0.00000000 0.00000000 0
RCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSBTC 0.00001059 0.00001067 1.47
NULSETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBTC 0.00000000 0.00000000 0
RDNETH 0.00000000 0.00000000 0
RDNBNB 0.00000000 0.00000000 0
XMRBTC 0.00000000 0.00000000 0
XMRETH 0.00000000 0.00000000 0
DLTBNB 0.00000000 0.00000000 0
WTCBNB 0.00000000 0.00000000 0
DLTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DLTETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBTC 0.00000014 0.00000014 0.08
AMBETH 0.00000000 0.00000000 0
AMBBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCCETH 0.00000000 0.00000000 0
BCCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCCBNB 0.00000000 0.00000000 0
BATBTC 0.00000407 0.00000401 0.29
BATETH 0.00000000 0.00000000 0
BATBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTETH 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ARNBTC 0.00000000 0.00000000 0
ARNETH 0.00000000 0.00000000 0
GVTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GVTETH 0.00000000 0.00000000 0
CDTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CDTETH 0.00000000 0.00000000 0
GXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDT 18.92000000 18.19522691 17347538.76
NEOBNB 0.00000000 0.00000000 0
POEBTC 0.00000000 0.00000000 0
POEETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBTC 0.00000000 0.00000000 0
QSPETH 0.00000000 0.00000000 0
QSPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTSBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTSETH 0.00000000 0.00000000 0
BTSBNB 0.00000000 0.00000000 0
XZCBTC 0.00000000 0.00000000 0
XZCETH 0.00000000 0.00000000 0
XZCBNB 0.00000000 0.00000000 0
LSKBTC 0.00002735 0.00002966 9.48
LSKETH 0.00055730 0.00060820 20.5
LSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
TNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNTETH 0.00000000 0.00000000 0
FUELBTC 0.00000000 0.00000000 0
FUELETH 0.00000000 0.00000000 0
MANABTC 0.00000712 0.00000713 1.06
MANAETH 0.00014490 0.00014580 3.19
BCDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCDETH 0.00000000 0.00000000 0
DGDBTC 0.00000000 0.00000000 0
DGDETH 0.00000000 0.00000000 0
IOTABNB 0.00000000 0.00000000 0
ADXBTC 0.00000316 0.00000319 3.52
ADXETH 0.00006420 0.00006546 12.8
ADXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ADABTC 0.00000731 0.00000731 39.57
ADAETH 0.00014830 0.00014940 69.38
PPTBTC 0.00000000 0.00000000 0
PPTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBTC 0.00000000 0.00000000 0
CMTETH 0.00000000 0.00000000 0
CMTBNB 0.00000000 0.00000000 0
XLMBTC 0.00000179 0.00000177 5.59
XLMETH 0.00003624 0.00003612 10.48
XLMBNB 0.00000000 0.00000000 0
CNDBTC 0.00000000 0.00000000 0
CNDETH 0.00000000 0.00000000 0
CNDBNB 0.00000000 0.00000000 0
LENDBTC 0.00000000 0.00000000 0
LENDETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBTC 0.00000000 0.00000000 0
WABIETH 0.00000000 0.00000000 0
WABIBNB 0.00000000 0.00000000 0
LTCETH 0.02791000 0.02741169 232.09
LTCUSDT 88.01000000 86.26171874 84590661.99
LTCBNB 0.14570000 0.14047201 209.83
TNBBTC 0.00000000 0.00000000 0
TNBETH 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBTC 0.00003763 0.00003744 0.92
WAVESETH 0.00076700 0.00076692 4.26
WAVESBNB 0.00000000 0.00000000 0
GTOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GTOETH 0.00000000 0.00000000 0
GTOBNB 0.00000000 0.00000000 0
ICXBTC 0.00000376 0.00000373 1.1
ICXETH 0.00000000 0.00000000 0
ICXBNB 0.00000000 0.00000000 0
OSTBTC 0.00000000 0.00000000 0
OSTETH 0.00000000 0.00000000 0
OSTBNB 0.00000000 0.00000000 0
ELFBTC 0.00000957 0.00000923 1.77
ELFETH 0.00019390 0.00018953 55.22
AIONBTC 0.00000000 0.00000000 0
AIONETH 0.00000000 0.00000000 0
AIONBNB 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBTC 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBNB 0.00000000 0.00000000 0
BRDBTC 0.00000000 0.00000000 0
BRDETH 0.00000000 0.00000000 0
BRDBNB 0.00000000 0.00000000 0
MCOBNB 0.00000000 0.00000000 0
EDOBTC 0.00000000 0.00000000 0
EDOETH 0.00000000 0.00000000 0
WINGSBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINGSETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBTC 0.00000000 0.00000000 0
NAVETH 0.00000000 0.00000000 0
NAVBNB 0.00000000 0.00000000 0
LUNBTC 0.00000000 0.00000000 0
LUNETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBTC 0.00000000 0.00000000 0
TRIGETH 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBNB 0.00000000 0.00000000 0
APPCBTC 0.00000000 0.00000000 0
APPCETH 0.00000000 0.00000000 0
APPCBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIBEBTC 0.00000000 0.00000000 0
VIBEETH 0.00000000 0.00000000 0
RLCBTC 0.00004306 0.00004361 0.65
RLCETH 0.00087570 0.00089080 11.12
RLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
INSBTC 0.00000000 0.00000000 0
INSETH 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBTC 0.00000580 0.00000590 1
PIVXBNB 0.00000000 0.00000000 0
IOSTBTC 0.00000015 0.00000015 1.78
IOSTETH 0.00000000 0.00000000 0
CHATBTC 0.00000000 0.00000000 0
CHATETH 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBTC 0.00000456 0.00000460 0.98
STEEMETH 0.00009270 0.00009447 12.79
STEEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
NANOBTC 0.00000000 0.00000000 0
NANOETH 0.00000000 0.00000000 0
NANOBNB 0.00000000 0.00000000 0
VIABTC 0.00000000 0.00000000 0
VIAETH 0.00000000 0.00000000 0
VIABNB 0.00000000 0.00000000 0
BLZBTC 0.00000551 0.00000548 1.16
BLZETH 0.00000000 0.00000000 0
BLZBNB 0.00000000 0.00000000 0
AEBTC 0.00000000 0.00000000 0
AEETH 0.00000000 0.00000000 0
AEBNB 0.00000000 0.00000000 0
RPXBTC 0.00000000 0.00000000 0
RPXETH 0.00000000 0.00000000 0
RPXBNB 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBTC 0.00000000 0.00000000 0
NCASHETH 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBNB 0.00000000 0.00000000 0
POABTC 0.00000000 0.00000000 0
POAETH 0.00000000 0.00000000 0
POABNB 0.00000000 0.00000000 0
ZILBTC 0.00000039 0.00000040 1.67
ZILETH 0.00000800 0.00000810 7.19
ZILBNB 0.00000000 0.00000000 0
ONTBTC 0.00000607 0.00000598 3.82
ONTETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTBNB 0.00000000 0.00000000 0
STORMBTC 0.00000000 0.00000000 0
STORMETH 0.00000000 0.00000000 0
STORMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBNB 0.00000000 0.00000000 0
QTUMUSDT 4.04500000 3.98052273 2754822.66
XEMBTC 0.00000000 0.00000000 0
XEMETH 0.00000000 0.00000000 0
XEMBNB 0.00000000 0.00000000 0
WANBTC 0.00000419 0.00000427 2.27
WANETH 0.00000000 0.00000000 0
WANBNB 0.00000000 0.00000000 0
WPRBTC 0.00000000 0.00000000 0
WPRETH 0.00000000 0.00000000 0
QLCBTC 0.00000000 0.00000000 0
QLCETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBTC 0.00000352 0.00000356 0.7
SYSETH 0.00000000 0.00000000 0
SYSBNB 0.00000000 0.00000000 0
QLCBNB 0.00000000 0.00000000 0
GRSBTC 0.00000000 0.00000000 0
GRSETH 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDT 0.46750000 0.47002578 40354200.46
ADABNB 0.00077300 0.00077202 292
CLOAKBTC 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBTC 0.00000000 0.00000000 0
GNTETH 0.00000000 0.00000000 0
GNTBNB 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBTC 0.00000134 0.00000134 1.37
LOOMETH 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBNB 0.00000000 0.00000000 0
XRPUSDT 0.52480000 0.52538103 182806191.85
BCNBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCNETH 0.00000000 0.00000000 0
BCNBNB 0.00000000 0.00000000 0
REPBTC 0.00000000 0.00000000 0
REPBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTCTUSD 63990.51000000 64254.16283262 9077362.28
TUSDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ETHTUSD 3151.89000000 3141.92329506 1398769.48
TUSDETH 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZENBTC 0.00013800 0.00013818 0.44
ZENETH 0.00281100 0.00283138 0.7
ZENBNB 0.00000000 0.00000000 0
SKYBTC 0.00000000 0.00000000 0
SKYETH 0.00000000 0.00000000 0
SKYBNB 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDT 0.83030000 0.82258834 22222739.72
EOSBNB 0.00000000 0.00000000 0
CVCBTC 0.00000000 0.00000000 0
CVCETH 0.00000000 0.00000000 0
CVCBNB 0.00000000 0.00000000 0
THETABTC 0.00003747 0.00003790 6.47
THETAETH 0.00076290 0.00077298 26.33
THETABNB 0.00000000 0.00000000 0
XRPBNB 0.00086900 0.00086391 617.24
TUSDUSDT 1.00010000 1.00057225 2345967.71
IOTAUSDT 0.23340000 0.23387652 6464526.03
XLMUSDT 0.11430000 0.11347886 5354202.9
IOTXBTC 0.00000095 0.00000095 3.92
IOTXETH 0.00001929 0.00001958 15.37
QKCBTC 0.00000020 0.00000020 0.08
QKCETH 0.00000000 0.00000000 0
AGIBTC 0.00000000 0.00000000 0
AGIETH 0.00000000 0.00000000 0
AGIBNB 0.00000000 0.00000000 0
NXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NXSETH 0.00000000 0.00000000 0
NXSBNB 0.00000000 0.00000000 0
ENJBNB 0.00000000 0.00000000 0
DATABTC 0.00000095 0.00000096 0.54
DATAETH 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDT 0.38900000 0.38615523 9007594.64
TRXBNB 0.00019840 0.00019429 498.48
TRXUSDT 0.11993000 0.11800315 46505449
ETCUSDT 27.91000000 26.90421474 29523066.69
ETCBNB 0.04618000 0.04465852 37.73
ICXUSDT 0.24120000 0.24014290 2411866.13
SCBTC 0.00000000 0.00000000 0
SCETH 0.00000236 0.00000240 4.75
NPXSBTC 0.00000000 0.00000000 0
NPXSETH 0.00000000 0.00000000 0
VENUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYBTC 0.00000000 0.00000000 0
KEYETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBTC 0.00000000 0.00000000 0
NASETH 0.00000000 0.00000000 0
NASBNB 0.00000000 0.00000000 0
MFTBTC 0.00000000 0.00000000 0
MFTETH 0.00000000 0.00000000 0
MFTBNB 0.00000000 0.00000000 0
DENTBTC 0.00000000 0.00000000 0
DENTETH 0.00000043 0.00000043 19.13
ARDRBTC 0.00000165 0.00000164 0.4
ARDRETH 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBNB 0.00000000 0.00000000 0
NULSUSDT 0.67300000 0.68510638 5321041.76
HOTBTC 0.00000000 0.00000000 0
HOTETH 0.00000079 0.00000082 44.86
VETBTC 0.00000063 0.00000061 5.73
VETETH 0.00001263 0.00001256 21.11
VETUSDT 0.03979000 0.03946874 10940306.62
VETBNB 0.00006580 0.00006493 239.26
DOCKBTC 0.00000048 0.00000048 0.62
DOCKETH 0.00000000 0.00000000 0
POLYBTC 0.00000000 0.00000000 0
POLYBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PHXETH 0.00000000 0.00000000 0
PHXBNB 0.00000000 0.00000000 0
HCBTC 0.00000000 0.00000000 0
HCETH 0.00000000 0.00000000 0
GOBTC 0.00000000 0.00000000 0
GOBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXBTC 0.00000000 0.00000000 0
PAXBNB 0.00000000 0.00000000 0
PAXUSDT 0.00000000 0.00000000 0
PAXETH 0.00000000 0.00000000 0
RVNBTC 0.00000052 0.00000052 6.73
DCRBTC 0.00032900 0.00034032 0.84
DCRBNB 0.00000000 0.00000000 0
USDCBNB 0.00000000 0.00000000 0
MITHBTC 0.00000000 0.00000000 0
MITHBNB 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETHPAX 0.00000000 0.00000000 0
XRPPAX 0.00000000 0.00000000 0
EOSPAX 0.00000000 0.00000000 0
XLMPAX 0.00000000 0.00000000 0
RENBTC 0.00000100 0.00000101 0.51
RENBNB 0.00000000 0.00000000 0
BNBTUSD 604.50000000 606.56640374 199553.67
XRPTUSD 0.52520000 0.52430868 98537.52
EOSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
XLMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDC 604.20000000 607.78854286 1755202.75
BTCUSDC 63980.00000000 64268.64150224 49271258.37
ETHUSDC 3151.44000000 3143.92936221 19570472.97
XRPUSDC 0.52510000 0.52544739 1410759.5
EOSUSDC 0.82700000 0.79930083 5708.37
XLMUSDC 0.00000000 0.00000000 0
USDCUSDT 1.00040000 1.00018907 982582079.1
ADATUSD 0.46570000 0.46753023 7402.92
TRXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NEOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TRXXRP 0.22835000 0.22473063 296679.98
XZCXRP 0.00000000 0.00000000 0
PAXTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDT 14.71100000 14.65472677 40819395.54
LINKTUSD 14.67900000 14.59887466 22158.76
LINKPAX 0.00000000 0.00000000 0
LINKUSDC 14.68600000 14.64811097 74709.03
WAVESUSDT 2.40800000 2.40388090 2202955.59
WAVESTUSD 0.00000000 0.00000000 0
WAVESPAX 0.00000000 0.00000000 0
WAVESUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDC 0.00000000 0.00000000 0
LTCTUSD 87.77000000 86.47874789 28606.56
LTCPAX 0.00000000 0.00000000 0
LTCUSDC 87.96000000 86.35590781 341874.84
TRXPAX 0.00000000 0.00000000 0
TRXUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBTC 0.00000000 0.00000000 0
BTTBNB 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
BTCUSDS 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSPAX 0.00000000 0.00000000 0
USDSTUSD 0.00000000 0.00000000 0
USDSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BTTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BTTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BTTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONGBNB 0.00000000 0.00000000 0
ONGBTC 0.00000995 0.00000989 2.82
ONGUSDT 0.63780000 0.63485709 7342131.79
HOTBNB 0.00000000 0.00000000 0
HOTUSDT 0.00250000 0.00257911 3904970.46
ZILUSDT 0.02522000 0.02546700 3698133.84
ZRXBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZRXUSDT 0.51330000 0.51326277 2296243.21
FETBNB 0.00364600 0.00370156 671.84
FETBTC 0.00003440 0.00003513 39.66
FETUSDT 2.20010000 2.25374332 54808700.34
BATUSDT 0.26110000 0.25816057 1430360.82
XMRBNB 0.00000000 0.00000000 0
XMRUSDT 0.00000000 0.00000000 0
ZECBNB 0.00000000 0.00000000 0
ZECUSDT 23.01000000 23.03117470 2133496.74
ZECPAX 0.00000000 0.00000000 0
ZECTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ZECUSDC 0.00000000 0.00000000 0
IOSTUSDT 0.00959000 0.00964712 2071792.6
CELRBNB 0.00000000 0.00000000 0
CELRBTC 0.00000040 0.00000041 0.34
CELRUSDT 0.02613000 0.02616948 1558892.58
ADAPAX 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDC 0.46760000 0.46957138 4777946.67
NEOPAX 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDC 18.80000000 17.82657682 99230.39
DASHBNB 0.00000000 0.00000000 0
DASHUSDT 30.43000000 30.36119961 1921003.92
NANOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
OMGBNB 0.00000000 0.00000000 0
OMGUSDT 0.65500000 0.66223249 1473600.8
THETAUSDT 2.40000000 2.43392553 21288161.22
ENJUSDT 0.33330000 0.33305311 2687177.5
MITHUSDT 0.00000000 0.00000000 0
MATICBNB 0.00117800 0.00117840 117
MATICBTC 0.00001113 0.00001116 25.66
MATICUSDT 0.71220000 0.71690531 48603492.76
ATOMBNB 0.01375000 0.01362843 20.46
ATOMBTC 0.00012970 0.00012889 3.31
ATOMUSDT 8.31000000 8.27781242 12208873.93
ATOMUSDC 8.32100000 8.29210358 14021.12
ATOMPAX 0.00000000 0.00000000 0
ATOMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ETCUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ETCPAX 0.00000000 0.00000000 0
ETCTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BATUSDC 0.00000000 0.00000000 0
BATPAX 0.00000000 0.00000000 0
BATTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBBNB 0.00000000 0.00000000 0
PHBBTC 0.00002730 0.00002753 0.61
PHBUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PHBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
PHBPAX 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBNB 0.00000000 0.00000000 0
TFUELBTC 0.00000184 0.00000193 47.15
TFUELUSDT 0.11722000 0.12394315 20654016.24
TFUELUSDC 0.00000000 0.00000000 0
TFUELTUSD 0.00000000 0.00000000 0
TFUELPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEBNB 0.00000000 0.00000000 0
ONEBTC 0.00000032 0.00000033 5.66
ONEUSDT 0.02075000 0.02088282 3211000.91
ONETUSD 0.00000000 0.00000000 0
ONEPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONEUSDC 0.00000000 0.00000000 0
FTMBNB 0.00120290 0.00123919 404.98
FTMBTC 0.00001135 0.00001168 35.77
FTMUSDT 0.72650000 0.75311652 67084120.34
FTMTUSD 0.00000000 0.00000000 0
FTMPAX 0.00000000 0.00000000 0
FTMUSDC 0.72650000 0.74814048 193671.13
BTCBBTC 0.00000000 0.00000000 0
BCPTTUSD 0.00000000 0.00000000 0
BCPTPAX 0.00000000 0.00000000 0
BCPTUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ALGOBNB 0.00000000 0.00000000 0
ALGOBTC 0.00000312 0.00000316 8.38
ALGOUSDT 0.19970000 0.20243662 24668458.46
ALGOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ALGOPAX 0.00000000 0.00000000 0
ALGOUSDC 0.19610000 0.20284805 7034.97
USDSBUSDT 0.00000000 0.00000000 0
USDSBUSDS 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
GTOPAX 0.00000000 0.00000000 0
GTOTUSD 0.00000000 0.00000000 0
GTOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ERDBNB 0.00000000 0.00000000 0
ERDBTC 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDT 0.00000000 0.00000000 0
ERDPAX 0.00000000 0.00000000 0
ERDUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBNB 0.00000000 0.00000000 0
DOGEBTC 0.00000234 0.00000234 70.18
DOGEUSDT 0.14983000 0.15020439 144093742.64
DOGEPAX 0.00000000 0.00000000 0
DOGEUSDC 0.14993000 0.15013723 720306.16
DUSKBNB 0.00000000 0.00000000 0
DUSKBTC 0.00000533 0.00000527 3.77
DUSKUSDT 0.34140000 0.34069850 3513218.93
DUSKUSDC 0.00000000 0.00000000 0
DUSKPAX 0.00000000 0.00000000 0
BGBPUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ANKRBNB 0.00000000 0.00000000 0
ANKRBTC 0.00000080 0.00000081 3.49
ANKRUSDT 0.05119000 0.05244039 8015540.94
ANKRTUSD 0.00000000 0.00000000 0
ANKRPAX 0.00000000 0.00000000 0
ANKRUSDC 0.00000000 0.00000000 0
ONTPAX 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDC 0.38880000 0.38779172 54533.99
WINBNB 0.00000022 0.00000021 23.51
WINBTC 0.00000000 0.00000000 0
WINUSDT 0.00012720 0.00012727 1249980.73
WINUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COSBNB 0.00000000 0.00000000 0
COSBTC 0.00000040 0.00000038 75.46
COSUSDT 0.02602800 0.02373657 97704043.49
TUSDBTUSD 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
NPXSUSDC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSBNB 0.00000000 0.00000000 0
COCOSBTC 0.00000000 0.00000000 0
COCOSUSDT 0.00000000 0.00000000 0
MTLUSDT 1.73500000 1.76506940 10488164.7
TOMOBNB 0.00000000 0.00000000 0
TOMOBTC 0.00000000 0.00000000 0
TOMOUSDT 0.00000000 0.00000000 0
TOMOUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLBNB 0.00000000 0.00000000 0
PERLBTC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDC 0.00000000 0.00000000 0
PERLUSDT 0.00000000 0.00000000 0
DENTUSDT 0.00132800 0.00134634 2287613.72
MFTUSDT 0.00000000 0.00000000 0
KEYUSDT 0.00706600 0.00708733 3156595.03
STORMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
DOCKUSDT 0.03086000 0.03136809 1760380.84
WANUSDT 0.26760000 0.27628950 1768597.07
FUNUSDT 0.00534300 0.00553441 1783933.6
CVCUSDT 0.19440000 0.18362210 22814197.8
BTTTRX 0.00000000 0.00000000 0
WINTRX 0.00105400 0.00107246 182846.03
CHZBNB 0.00019530 0.00019364 54.33
CHZBTC 0.00000185 0.00000184 3.4
CHZUSDT 0.11775000 0.11796442 11749161.49
BANDBNB 0.00000000 0.00000000 0
BANDBTC 0.00002402 0.00002395 1.6
BANDUSDT 1.53900000 1.54041365 991966.78
BNBBUSD 0.00000000 0.00000000 0
BTCBUSD 0.00000000 0.00000000 0
BUSDUSDT 0.00000000 0.00000000 0
BEAMBNB 0.00000000 0.00000000 0
BEAMBTC 0.00000000 0.00000000 0
BEAMUSDT 0.00000000 0.00000000 0
XTZBNB 0.00000000 0.00000000 0
XTZBTC 0.00001576 0.00001569 0.86
XTZUSDT 1.00900000 1.00798121 4505208.79
RENUSDT 0.06380800 0.06444237 1521180.73
RVNUSDT 0.03310000 0.03356345 7139105.02
HCUSDT 0.00000000 0.00000000 0
HBARBNB 0.00018470 0.00019037 385.32
HBARBTC 0.00000174 0.00000181 35.44
HBARUSDT 0.11150000 0.11643710 78080286.31
NKNBNB 0.00000000 0.00000000 0
NKNBTC 0.00000193 0.00000192 0.77
NKNUSDT 0.12420000 0.12392566 1282430.79
XRPBUSD 0.00000000 0.00000000 0
ETHBUSD 0.00000000 0.00000000 0
