Pair | Last Price | 24h avg Price | 24h Volume |
---|
ETHBTC | 0.07386200 | 0.07353306 | 4436.41 |
LTCBTC | 0.00266600 | 0.00264894 | 111.12 |
BNBBTC | 0.01402600 | 0.01376386 | 1078.38 |
NEOBTC | 0.00049700 | 0.00049617 | 7.01 |
QTUMETH | 0.00243000 | 0.00243648 | 6.77 |
EOSETH | 0.00072500 | 0.00072739 | 41.25 |
SNTETH | 0.00001963 | 0.00001969 | 20.82 |
BNTETH | 0.00033300 | 0.00033673 | 12.56 |
BCCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GASBTC | 0.00012980 | 0.00013010 | 8.52 |
BNBETH | 0.18990000 | 0.18677219 | 4634.01 |
BTCUSDT | 23083.88000000 | 23051.58716447 | 2068515891.53 |
ETHUSDT | 1705.05000000 | 1694.57517529 | 767162872.03 |
HSRBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
OAXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DNTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MCOETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ICNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MCOBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WTCBTC | 0.00001287 | 0.00001310 | 10.22 |
WTCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LRCBTC | 0.00002070 | 0.00001987 | 87.56 |
LRCETH | 0.00027980 | 0.00027230 | 901.37 |
QTUMBTC | 0.00017920 | 0.00017934 | 6.21 |
YOYOBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
OMGBTC | 0.00010070 | 0.00010128 | 6.04 |
OMGETH | 0.00136800 | 0.00137509 | 14.77 |
ZRXBTC | 0.00001533 | 0.00001532 | 2.38 |
ZRXETH | 0.00020790 | 0.00020789 | 7.57 |
STRATBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
STRATETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SNGLSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SNGLSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BQXBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BQXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
KNCBTC | 0.00006786 | 0.00006786 | 12.11 |
KNCETH | 0.00091880 | 0.00092281 | 36.57 |
FUNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
FUNETH | 0.00000483 | 0.00000485 | 12.24 |
SNMBTC | 0.00000395 | 0.00000454 | 169.8 |
SNMETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NEOETH | 0.00674000 | 0.00674954 | 27.87 |
IOTABTC | 0.00001501 | 0.00001507 | 14 |
IOTAETH | 0.00020340 | 0.00020498 | 26.62 |
LINKBTC | 0.00034060 | 0.00033824 | 75.92 |
LINKETH | 0.00460900 | 0.00459856 | 646.64 |
XVGBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XVGETH | 0.00000220 | 0.00000222 | 30.85 |
SALTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SALTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MDABTC | 0.00000463 | 0.00000486 | 28.12 |
MDAETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MTLBTC | 0.00006139 | 0.00006228 | 2.69 |
MTLETH | 0.00082910 | 0.00084455 | 7.58 |
SUBBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SUBETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EOSBTC | 0.00005360 | 0.00005342 | 19.46 |
SNTBTC | 0.00000145 | 0.00000145 | 7.16 |
ETCETH | 0.02241000 | 0.02230524 | 711.57 |
ETCBTC | 0.00165500 | 0.00163987 | 258.51 |
MTHBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MTHETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ENGBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ENGETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DNTBTC | 0.00000237 | 0.00000236 | 4.63 |
ZECBTC | 0.00313300 | 0.00305082 | 78.05 |
ZECETH | 0.04248000 | 0.03991103 | 170.86 |
BNTBTC | 0.00002466 | 0.00002480 | 3.3 |
ASTBTC | 0.00000560 | 0.00000506 | 147.11 |
ASTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DASHBTC | 0.00234000 | 0.00232423 | 30.23 |
DASHETH | 0.03164000 | 0.03169929 | 23.19 |
OAXBTC | 0.00000330 | 0.00000312 | 69.79 |
ICNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTGBTC | 0.00125300 | 0.00125123 | 3.14 |
BTGETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EVXBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EVXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
REQBTC | 0.00000580 | 0.00000579 | 1.97 |
REQETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIBBTC | 0.00000071 | 0.00000070 | 7.84 |
VIBETH | 0.00000950 | 0.00000966 | 152.58 |
HSRETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRXBTC | 0.00000303 | 0.00000303 | 36.92 |
TRXETH | 0.00004101 | 0.00004112 | 878.49 |
POWRBTC | 0.00001123 | 0.00001124 | 6.32 |
POWRETH | 0.00015140 | 0.00015273 | 10.5 |
ARKBTC | 0.00002185 | 0.00002181 | 3.79 |
ARKETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
YOYOETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XRPBTC | 0.00001615 | 0.00001616 | 185.8 |
XRPETH | 0.00021870 | 0.00021967 | 494.88 |
MODBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MODETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ENJBTC | 0.00002962 | 0.00002947 | 30.7 |
ENJETH | 0.00040240 | 0.00040018 | 12.35 |
STORJBTC | 0.00003004 | 0.00003001 | 1.44 |
STORJETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BNBUSDT | 323.80000000 | 316.74374540 | 145281753.57 |
VENBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
YOYOBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POWRBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VENBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VENETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
KMDBTC | 0.00001358 | 0.00001401 | 16.69 |
KMDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NULSBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RCNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RCNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RCNBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NULSBTC | 0.00001139 | 0.00001156 | 6.55 |
NULSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RDNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RDNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RDNBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XMRBTC | 0.00729000 | 0.00719788 | 315.83 |
XMRETH | 0.09878000 | 0.09837135 | 1381.83 |
DLTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WTCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DLTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DLTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AMBBTC | 0.00000037 | 0.00000038 | 27.29 |
AMBETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AMBBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCCUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BATBTC | 0.00001868 | 0.00001874 | 7.2 |
BATETH | 0.00025280 | 0.00025451 | 14.68 |
BATBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCPTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCPTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCPTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ARNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ARNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GVTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GVTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CDTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CDTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GXSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GXSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NEOUSDT | 11.48000000 | 11.42933950 | 2648502.44 |
NEOBNB | 0.03550000 | 0.03614241 | 209.18 |
POEBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POEETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QSPBTC | 0.00000093 | 0.00000096 | 16.32 |
QSPETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QSPBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTSBTC | 0.00000056 | 0.00000056 | 1.68 |
BTSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTSBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XZCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XZCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XZCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LSKBTC | 0.00005235 | 0.00005314 | 17.59 |
LSKETH | 0.00071000 | 0.00073432 | 59.23 |
LSKBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TNTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TNTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
FUELBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
FUELETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MANABTC | 0.00004571 | 0.00004563 | 53.98 |
MANAETH | 0.00061920 | 0.00062052 | 88.42 |
BCDBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DGDBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DGDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
IOTABNB | 0.00107200 | 0.00110131 | 38.58 |
ADXBTC | 0.00000852 | 0.00000855 | 11.16 |
ADXETH | 0.00011570 | 0.00011599 | 33.2 |
ADXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ADABTC | 0.00002251 | 0.00002238 | 146.4 |
ADAETH | 0.00030470 | 0.00030423 | 443.29 |
PPTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PPTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CMTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CMTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CMTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XLMBTC | 0.00000533 | 0.00000531 | 49.57 |
XLMETH | 0.00007220 | 0.00007229 | 69.79 |
XLMBNB | 0.00038090 | 0.00038722 | 240.74 |
CNDBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CNDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CNDBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LENDBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LENDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WABIBTC | 0.00000289 | 0.00000284 | 83.04 |
WABIETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WABIBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LTCETH | 0.03608000 | 0.03605610 | 196.95 |
LTCUSDT | 61.52000000 | 61.08085340 | 14586482.4 |
LTCBNB | 0.19000000 | 0.19298761 | 667.5 |
TNBBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TNBETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WAVESBTC | 0.00026220 | 0.00026251 | 84.35 |
WAVESETH | 0.00355700 | 0.00357621 | 35.89 |
WAVESBNB | 0.01867000 | 0.01919687 | 322.34 |
GTOBTC | 0.00000110 | 0.00000110 | 7.16 |
GTOETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GTOBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ICXBTC | 0.00001458 | 0.00001466 | 2.84 |
ICXETH | 0.00019740 | 0.00019870 | 4.7 |
ICXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
OSTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
OSTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
OSTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ELFBTC | 0.00000758 | 0.00000761 | 2.82 |
ELFETH | 0.00010260 | 0.00010355 | 17.86 |
AIONBTC | 0.00000182 | 0.00000182 | 2.35 |
AIONETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AIONBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NEBLBTC | 0.00002875 | 0.00002874 | 335.79 |
NEBLBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BRDBTC | 0.00000175 | 0.00000190 | 58.73 |
BRDETH | 0.00002370 | 0.00002552 | 94.46 |
BRDBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MCOBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EDOBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EDOETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WINGSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WINGSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NAVBTC | 0.00000337 | 0.00000353 | 12.65 |
NAVETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NAVBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LUNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LUNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRIGBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRIGETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRIGBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
APPCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
APPCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
APPCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIBEBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIBEETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RLCBTC | 0.00004539 | 0.00004601 | 5.58 |
RLCETH | 0.00061400 | 0.00062364 | 19.18 |
RLCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
INSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
INSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PIVXBTC | 0.00000758 | 0.00000766 | 3.41 |
PIVXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
IOSTBTC | 0.00000066 | 0.00000067 | 29.12 |
IOSTETH | 0.00000898 | 0.00000902 | 11.92 |
CHATBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CHATETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
STEEMBTC | 0.00001120 | 0.00001122 | 3.3 |
STEEMETH | 0.00015170 | 0.00015290 | 22.66 |
STEEMBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NANOBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NANOETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NANOBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIABTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIAETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VIABNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BLZBTC | 0.00000451 | 0.00000453 | 4.55 |
BLZETH | 0.00006109 | 0.00006138 | 6.31 |
BLZBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AEBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AEETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AEBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RPXBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RPXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RPXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NCASHBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NCASHETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NCASHBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POABTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POAETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POABNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ZILBTC | 0.00000197 | 0.00000198 | 40.55 |
ZILETH | 0.00002669 | 0.00002686 | 54.99 |
ZILBNB | 0.00014040 | 0.00014458 | 387.33 |
ONTBTC | 0.00001252 | 0.00001245 | 2.34 |
ONTETH | 0.00016960 | 0.00016915 | 52.01 |
ONTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
STORMBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
STORMETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
STORMBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QTUMBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QTUMUSDT | 4.14100000 | 4.13851289 | 1426137.34 |
XEMBTC | 0.00000224 | 0.00000224 | 5.98 |
XEMETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XEMBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WANBTC | 0.00001065 | 0.00001068 | 6.33 |
WANETH | 0.00014420 | 0.00014529 | 21.04 |
WANBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WPRBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WPRETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QLCBTC | 0.00000042 | 0.00000043 | 83.9 |
QLCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SYSBTC | 0.00000811 | 0.00000808 | 5.76 |
SYSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SYSBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
QLCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GRSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GRSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ADAUSDT | 0.51960000 | 0.51529824 | 39928689.81 |
ADABNB | 0.00160400 | 0.00162656 | 2054.66 |
CLOAKBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CLOAKETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GNTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GNTETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GNTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LOOMBTC | 0.00000219 | 0.00000221 | 5.89 |
LOOMETH | 0.00002947 | 0.00002972 | 16.35 |
LOOMBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XRPUSDT | 0.37290000 | 0.37249766 | 34627561.16 |
BCNBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCNETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCNBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
REPBTC | 0.00038490 | 0.00038413 | 0.97 |
REPBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTCTUSD | 23086.10000000 | 23072.46356254 | 163783.11 |
TUSDBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ETHTUSD | 1696.26000000 | 1689.01670197 | 85769.79 |
TUSDETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TUSDBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ZENBTC | 0.00084400 | 0.00084133 | 8.47 |
ZENETH | 0.01142000 | 0.01136817 | 16.7 |
ZENBNB | 0.06000000 | 0.06162871 | 770.12 |
SKYBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SKYETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SKYBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EOSUSDT | 1.23700000 | 1.23161638 | 10658483.92 |
EOSBNB | 0.00382000 | 0.00389249 | 51.64 |
CVCBTC | 0.00000705 | 0.00000705 | 1.08 |
CVCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
CVCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
THETABTC | 0.00007170 | 0.00006921 | 77.17 |
THETAETH | 0.00097200 | 0.00095397 | 359.78 |
THETABNB | 0.00511000 | 0.00504474 | 1089.83 |
XRPBNB | 0.00115200 | 0.00117798 | 3314.91 |
TUSDUSDT | 0.99990000 | 0.99985701 | 5341175.16 |
IOTAUSDT | 0.34640000 | 0.34652498 | 2480336.38 |
XLMUSDT | 0.12320000 | 0.12243545 | 8129313.44 |
IOTXBTC | 0.00000159 | 0.00000158 | 8.94 |
IOTXETH | 0.00002151 | 0.00002151 | 31.56 |
QKCBTC | 0.00000051 | 0.00000050 | 3.33 |
QKCETH | 0.00000676 | 0.00000685 | 3.55 |
AGIBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AGIETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
AGIBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NXSBTC | 0.00000346 | 0.00000387 | 34.36 |
NXSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NXSBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ENJBNB | 0.00212600 | 0.00215336 | 95.28 |
DATABTC | 0.00000170 | 0.00000172 | 2.99 |
DATAETH | 0.00002303 | 0.00002327 | 9.23 |
ONTUSDT | 0.28910000 | 0.28657403 | 1438324.5 |
TRXBNB | 0.00021600 | 0.00022053 | 2339.93 |
TRXUSDT | 0.06993000 | 0.06973039 | 15094122.86 |
ETCUSDT | 38.21000000 | 37.82066390 | 98934116.69 |
ETCBNB | 0.11790000 | 0.11952592 | 847.97 |
ICXUSDT | 0.33700000 | 0.33763272 | 736091.66 |
SCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
SCETH | 0.00000274 | 0.00000275 | 1.16 |
NPXSBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NPXSETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
VENUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
KEYBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
KEYETH | 0.00000297 | 0.00000298 | 11.34 |
NASBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NASETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NASBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MFTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MFTETH | 0.00000277 | 0.00000281 | 6.76 |
MFTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DENTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
DENTETH | 0.00000070 | 0.00000070 | 25.03 |
ARDRBTC | 0.00000492 | 0.00000492 | 0.89 |
ARDRETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ARDRBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
NULSUSDT | 0.26300000 | 0.26569836 | 1828698.21 |
HOTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
HOTETH | 0.00000156 | 0.00000154 | 38.75 |
VETBTC | 0.00000136 | 0.00000135 | 72.67 |
VETETH | 0.00001834 | 0.00001840 | 208.88 |
VETUSDT | 0.03128000 | 0.03115867 | 9944252.65 |
VETBNB | 0.00009650 | 0.00009883 | 1614.5 |
DOCKBTC | 0.00000113 | 0.00000111 | 2.68 |
DOCKETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
POLYBTC | 0.00000991 | 0.00000997 | 5.66 |
POLYBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PHXBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PHXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PHXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
HCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
HCETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GOBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
GOBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PAXBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PAXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PAXUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PAXETH | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RVNBTC | 0.00000166 | 0.00000165 | 20.3 |
DCRBTC | 0.00175400 | 0.00177505 | 80.19 |
DCRBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDCBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
MITHBTC | 0.00000126 | 0.00000127 | 4.61 |
MITHBNB | 0.00009030 | 0.00009301 | 109.92 |
BCHABCBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHSVBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHABCUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHSVUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BNBPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTCPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ETHPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XRPPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
EOSPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XLMPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
RENBTC | 0.00000664 | 0.00000667 | 10.78 |
RENBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BNBTUSD | 324.00000000 | 315.99153100 | 334445.75 |
XRPTUSD | 0.37360000 | 0.37200507 | 22474.69 |
EOSTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
XLMTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BNBUSDC | 323.90000000 | 317.12825472 | 3680876.57 |
BTCUSDC | 23087.97000000 | 23056.69059258 | 65089482.31 |
ETHUSDC | 1705.37000000 | 1693.78642572 | 53845608.18 |
XRPUSDC | 0.37290000 | 0.37278948 | 1400847.42 |
EOSUSDC | 1.23800000 | 1.22817773 | 48225.14 |
XLMUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDCUSDT | 0.99990000 | 0.99986289 | 70605960.04 |
ADATUSD | 0.52000000 | 0.51472759 | 38849.94 |
TRXTUSD | 0.06993000 | 0.06972287 | 324268.2 |
NEOTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRXXRP | 0.18754000 | 0.18832214 | 215146.03 |
XZCXRP | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
PAXTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDCTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDCPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LINKUSDT | 7.86000000 | 7.78590663 | 20210768.15 |
LINKTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LINKPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LINKUSDC | 7.85600000 | 7.80576930 | 169518.98 |
WAVESUSDT | 6.05000000 | 6.04812551 | 23349407.15 |
WAVESTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WAVESPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
WAVESUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHABCTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHABCPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHABCUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHSVTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHSVPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BCHSVUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LTCTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LTCPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
LTCUSDC | 61.55000000 | 60.84641369 | 206729.34 |
TRXPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
TRXUSDC | 0.06987000 | 0.06970711 | 670691.59 |
BTTBTC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTTUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BNBUSDS | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTCUSDS | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDSUSDT | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDSPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDSTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
USDSUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTTPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTTTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
BTTUSDC | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ONGBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ONGBTC | 0.00001923 | 0.00001932 | 7.97 |
ONGUSDT | 0.44410000 | 0.44514175 | 2254309.09 |
HOTBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
HOTUSDT | 0.00265500 | 0.00262074 | 8124992.97 |
ZILUSDT | 0.04542000 | 0.04542081 | 15297456.49 |
ZRXBNB | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ZRXUSDT | 0.35450000 | 0.35245879 | 1066267.49 |
FETBNB | 0.00031200 | 0.00032153 | 37.61 |
FETBTC | 0.00000437 | 0.00000441 | 29.04 |
FETUSDT | 0.10090000 | 0.10170891 | 2748893.33 |
BATUSDT | 0.43120000 | 0.43093485 | 3539034.79 |
XMRBNB | 0.51980000 | 0.52254923 | 2014.32 |
XMRUSDT | 168.30000000 | 166.18507031 | 18141804.75 |
ZECBNB | 0.22500000 | 0.22429380 | 62.82 |
ZECUSDT | 72.30000000 | 70.36128869 | 10392125.86 |
ZECPAX | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ZECTUSD | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 |
ZECUSDC | 72.10000000 | 70.63936620 | 35709.97 |
IOSTUSDT | 0.01530000 | 0.01534408 | 2106801.91 |
