Pair | Last Price | 24h avg Price | 24h Volume |
---|---|---|---|
ADA_BTC | 0.00000924 | 0.00000923 | 21.31 |
ADA_USD | 0.26390296 | 0.26572911 | 82858.82 |
ADA_USDT | 0.24289252 | 0.24508021 | 62637.87 |
ALGO_BTC | 0.00000386 | 0.00000381 | 3.15 |
ALGO_EUR | 0.09741031 | 0.0959927 | 12818.74 |
ALGO_USDT | 0.10122032 | 0.10136198 | 223293.66 |
ATOM_BTC | 0.00027716 | 0.00027715 | 0.11 |
ATOM_EUR | 6.957983 | 6.97224927 | 23327.78 |
ATOM_USD | 7.945953 | 7.95762341 | 4589.91 |
BCH_BTC | 0.00779655 | 0.00783564 | 14.82 |
BCH_ETH | 0.129569 | 0.13070524 | 122.48 |
BCH_EUR | 193.5646 | 196.39166474 | 211160.81 |
BCH_GBP | 171.83940216 | 172.21440258 | 44997.74 |
BCH_UAH | 8223.848 | 8281.43307897 | 6182226.06 |
BCH_USD | 222.8041 | 226.71435419 | 824501.05 |
BCH_USDT | 204.7445 | 208.1143282 | 150532.59 |
BTC_EUR | 24730.4 | 25029.31235682 | 1315472.36 |
BTC_GBP | 21784.14 | 22018.44463995 | 4224353.01 |
BTC_PLN | 114484.36 | 115886.26432639 | 802091.1 |
BTC_UAH | 1048196.67 | 1057118.46772158 | 110004246.41 |
BTC_USD | 28513.87 | 28835.53856199 | 5348813.88 |
BTC_USDT | 26244.93 | 26494.77126611 | 350898.77 |
CHZ_BTC | 0.00000217 | 0.00000218 | 0.85 |
DAI_BTC | 0.00003807 | 0.00003767 | 2.28 |
DAI_ETH | 0.00063165 | 0.00062725 | 39.53 |
DAI_USD | 1.084872 | 1.08218849 | 103306.33 |
DASH_BTC | 0.00100491 | 0.00100478 | 2.8 |
DASH_RUB | 2604.26 | 2623.86485045 | 2103614.17 |
DASH_USDT | 26.38 | 26.67650843 | 42972.5 |
DEBT_BTC | 0.000122 | 0.00012199 | 0 |
DEBT_ETH | 0.00222205 | 0.00247547 | 0.06 |
DEBT_USDT | 3.3011 | 3.38946 | 237.7 |
DOGE_BTC | 0.00000231 | 0.0000023 | 0.79 |
DOGE_EUR | 0.05745198 | 0.05797475 | 55591.38 |
DOGE_GBP | 0.05069067 | 0.05115976 | 49672.07 |
DOGE_USD | 0.06626171 | 0.0667879 | 34806.3 |
DOGE_USDT | 0.06081922 | 0.06138292 | 9286.62 |
DOT_BTC | 0.00015224 | 0.00015164 | 0.78 |
DOT_USD | 4.3438 | 4.39062409 | 3682.23 |
DOT_USDT | 3.99 | 4.02513125 | 6548.18 |
ECS_BTC | 0.00000071 | 0.00000071 | 0.1 |
ECS_EUR | 0.01748553 | 0.01806299 | 8784.66 |
EOS_BTC | 0.00002177 | 0.00002181 | 1.33 |
EOS_EUR | 0.541592 | 0.54863631 | 7405.59 |
EOS_USD | 0.624684 | 0.62989513 | 19108.33 |
ETC_BTC | 0.00057469 | 0.00057357 | 12.24 |
ETC_USD | 16.452927 | 16.581275 | 401722.47 |
ETC_USDT | 15.068468 | 15.23374848 | 21541.24 |
ETH_BTC | 0.06018615 | 0.05992933 | 72.76 |
ETH_EUR | 1490.9299 | 1501.38495724 | 1784795.91 |
ETH_GBP | 1310.6071 | 1319.31321019 | 878433.42 |
ETH_LTC | 24.877338 | 24.64708611 | 28235.15 |
ETH_PLN | 6891.6021 | 6938.35017269 | 507786.86 |
ETH_UAH | 63220.8837 | 63408.27486904 | 28712726.18 |
ETH_USD | 1716.8506 | 1728.54920072 | 2653916.69 |
ETH_USDT | 1580.7746 | 1589.68292857 | 359069.59 |
EURT_USDT | 1.05626106 | 1.06534522 | 72853.72 |
EXM_BTC | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.01 |
EXM_ETH | 0.00000441 | 0.00000446 | 0.77 |
EXM_USD | 0.00787739 | 0.00765504 | 255.86 |
EXM_USDT | 0.00700456 | 0.00709088 | 2428.68 |
FLOKI_USDT | 0.00001549 | 0.00001576 | 1522.75 |
GAS_BTC | 0.00009121 | 0.00009053 | 3.97 |
GAS_USD | 2.619452 | 2.61101127 | 4695.68 |
GMT_BTC | 0.00000368 | 0.00000361 | 1.54 |
GMT_USDT | 0.096334 | 0.09589815 | 83140.9 |
GNY_BTC | 0.00000069 | 0.00000069 | 1.03 |
GUSD_BTC | 0.00003649 | 0.00003635 | 5.55 |
GUSD_USD | 1.053456 | 1.05304297 | 169059.53 |
HAI_BTC | 0.00000082 | 0.00000087 | 0.95 |
IQN_BTC | 0.00000553 | 0.0000055 | 0.58 |
IQN_USDT | 0.14695059 | 0.14713843 | 13762.3 |
KAS_USDT | 0.045609 | 0.04705359 | 11318.3 |
LINK_BTC | 0.00026633 | 0.00026757 | 1.85 |
LINK_USDT | 6.9698 | 7.11158733 | 11765.54 |
LTC_BTC | 0.0024206 | 0.0024328 | 32.9 |
LTC_EUR | 59.85738 | 60.94811894 | 846867.32 |
LTC_GBP | 52.6119845 | 53.63475518 | 232073.99 |
LTC_UAH | 2561.6683 | 2583.38488097 | 3391473.77 |
LTC_USD | 69.167347 | 70.13369652 | 843816.63 |
LYO_USDT | 0.396295 | 0.39817166 | 286307.66 |
MKR_BTC | 0.04822407 | 0.04826756 | 8.4 |
MKR_DAI | 1294.26695147 | 1292.27634983 | 29152.72 |
NEAR_BTC | 0.00004172 | 0.00004169 | 2.68 |
NEAR_USD | 1.1948 | 1.20783356 | 58998.27 |
NEAR_USDT | 1.0934 | 1.10782825 | 71875.2 |
NEO_BTC | 0.00027588 | 0.00027727 | 23.67 |
NEO_USD | 7.98383 | 8.02134815 | 566358.06 |
OMG_BTC | 0.00001757 | 0.00001687 | 1.47 |
OMG_ETH | 0.00029208 | 0.00028151 | 24.49 |
OMG_USD | 0.50247982 | 0.484993 | 34701.61 |
ONE_BTC | 0.00000036 | 0.00000036 | 0.01 |
ONG_BTC | 0.00000859 | 0.00000865 | 1.34 |
ONT_BTC | 0.00000639 | 0.00000652 | 1.14 |
PEPE_USDT | 0.00000068 | 0.00000068 | 737.61 |
PLCUC_USDT | 27.60979294 | 27.3509287 | 34.05 |
PLCU_USDT | 132 | 129.02909124 | 1094.35 |
PRQ_BTC | 0.00000246 | 0.00000246 | 1.15 |
PRQ_USDT | 0.06501432 | 0.06511819 | 39384.89 |
QTUM_BTC | 0.00008263 | 0.00008242 | 26.02 |
QTUM_ETH | 0.00137412 | 0.00137856 | 302.39 |
QTUM_USD | 2.362315 | 2.38750258 | 533261.88 |
ROOBEE_USDT | 0.000516 | 0.00052109 | 55904.56 |
SHIB_UAH | 0.00030237 | 0.00030422 | 234771.84 |
SHIB_USD | 0.00000827 | 0.00000822 | 5324.14 |
SHIB_USDT | 0.00000751 | 0.00000744 | 1974.32 |
SOL_BTC | 0.00073741 | 0.00073542 | 0.52 |
SOL_USDT | 19.351 | 19.53474613 | 83122.47 |
SUI_BTC | 0.00001666 | 0.00001666 | 0.78 |
SUI_USDT | 0.44034141 | 0.44443751 | 7178.36 |
TON_BTC | 0.00008369 | 0.00008491 | 16.31 |
TON_USDT | 2.195215 | 2.25339402 | 434047.54 |
TRX_BTC | 0.00000318 | 0.00000315 | 9.95 |
TRX_EUR | 0.07918762 | 0.07923736 | 334798.92 |
TRX_UAH | 3.35027479 | 3.34994959 | 11629589.92 |
TRX_USD | 0.09158272 | 0.09118457 | 409410.81 |
UNI_BTC | 0.00016121 | 0.0001612 | 1.95 |
UNI_USDT | 4.2404 | 4.26940006 | 40007.89 |
USDC_BTC | 0.00003802 | 0.0000377 | 17.21 |
USDC_ETH | 0.00063265 | 0.00062899 | 205.67 |
USDC_USD | 1.088425 | 1.0864287 | 341837.63 |
USDC_USDT | 1.000025 | 1.00076189 | 15265.18 |
USDT_EUR | 0.94301414 | 0.94347663 | 141283.12 |
USDT_GBP | 0.83020148 | 0.82978967 | 45689.51 |
USDT_PLN | 4.350167 | 4.35080297 | 184996.14 |
USDT_UAH | 39.900797 | 39.87552289 | 5778839.61 |
USDT_USD | 1.25 | 1.18 | 317.31 |
USD_UAH | 36.8 | 36.40238218 | 83268.44 |
VLX_BTC | 0.0000003 | 0.00000029 | 0.31 |
WAVES_BTC | 0.00005838 | 0.00005848 | 16.44 |
WAVES_ETH | 0.00096909 | 0.00097542 | 124.33 |
WAVES_RUB | 150.9 | 152.02733333 | 14919971.37 |
WXT_BTC | 0.00000016 | 0.00000016 | 0 |
WXT_USDT | 0.0042142 | 0.00421428 | 722.55 |
XAUT_USDT | 1920.2777 | 1922.52091291 | 46647.64 |
XLM_BTC | 0.00000425 | 0.00000426 | 2.79 |
XLM_USD | 0.12198928 | 0.12270365 | 129661.16 |
XRP_BTC | 0.00001911 | 0.00001914 | 72.28 |
XRP_ETH | 0.0003176 | 0.00031932 | 333.74 |
XRP_EUR | 0.47304934 | 0.47939933 | 116230.99 |
XRP_GBP | 0.41607337 | 0.42142874 | 35431.19 |
XRP_UAH | 20.149486 | 20.31343126 | 6871224.35 |
XRP_USD | 0.54597881 | 0.55198358 | 901258.57 |
XRP_USDT | 0.50221264 | 0.50828489 | 303478.2 |
XTZ_BTC | 0.00002473 | 0.00002488 | 0.19 |
XTZ_USD | 0.721039 | 0.72056031 | 25554.58 |
YFI_BTC | 0.1959002 | 0.19501797 | 1.64 |
YFI_USDT | 5114 | 5162.86965034 | 246871.68 |
ZEC_BTC | 0.00098518 | 0.00099229 | 8.46 |
ZEC_RUB | 2544.51 | 2585.35023364 | 12324066.73 |
ZRX_BTC | 0.000007 | 0.00000702 | 2.64 |
ZRX_ETH | 0.00011632 | 0.00011731 | 2.73 |
ZRX_USD | 0.20137391 | 0.20363956 | 85814.88 |
Курсы криптовалют EXMO